Forze armate mondiali dal secondo dopoguerra al XXI secolo/Italia: Bilanci
1994 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | Tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ariete | 42 | 0 | 260 | 300 | 300 | 300 | 300 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Centauro | 152 | 125 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VCC-80 | 0 | 0 | 29? | 261? | 250 | ||||||||||||
Puma | 0 | 0 | 29? | 0 | ? | ||||||||||||
Mangusta | 154 | 0 | 83 | 95 | 55 | 13 | 60 | 21 | 19 | ||||||||
NH-90 | 0 | 70 | 163 | 147 | 90 | 74 | 57+ | 58 | 243 | 340 | 526 | 600 | 320 | 662 | 375 | 722 | 4.447 |
EH-101 | 88 | 120 | 255 | 270 | 238 | 274 | 208 | 170? | 100 | 100 | 108 | 79 | 39 | 39 | 91 | 58 | 2.237 |
AV-8B | 315 | 360 | 146 | 90 | 80 | 30 | 23 | 170? | 18 | 18 | 18 | 40 | 19 | 37 | 34 | 27 | 1.425 |
Artigliere | 152 | 250 | 250 | 250 | 225 | 225 | 222 | 222 | 222 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.118 |
Aster | 211 | 156 | 150 | 285 | 257 | 78 | 225 | 178 | 200 | 186 | 183 | 250 | 345 | 440 | 536 | 360 | 3.707 |
EF-2000 | 308 | 402 | 464 | 450 | 1.169 | 928 | 900?? | 921 | 1.090 | 1.058 | 840 | 871 | 678 | 871 | 557 | 363 | 11.870+ |
Tornado | 59 | 191 | 245 | 380 | 150 | ? | ? | 256 | 334 | 351 | 360 | 433 | 97 | 311 | 331 | 274 | 3.772+ |
AMX | 478 | 48 | 230 | 155 | 74 | 26 | ? | 49 | 65 | ? | 54 | 141 | 174 | 162 | 116 | 46 | 1.818+ |
C-130J | 0 | 0 | 0 | 135 | 251 | 325 | ? | 335? | 187 | 219 | 304 | ? | 0 | ? | ? | 1.756+ | |
Armi aeronautiche | 60 | <100 | 72,3 | 150 | 56 | 137 | 158 | 331 | 238 | 163 | 172 | 210 | 108 | 128 | 1.923,3 | ||
Portaerei | 65 | 150 | 178 | 358 | 368 | 345 | 406 | 311 | 95 | 2.276 |
(costi previsti al 2000): I C-130J: 18 per 2.280 mld, Tornado fino al 2025 oltre 2.300 mld, 45 A.129CBT, 380 mld.