Analisi chimica qualitativa/Tabella dei precipitati
Cl- | SO4-- | OH- (difetto) | OH- (eccesso) | NH3 (eccesso) | NH3 (difetto) | S-- (acido) | S-- (basico) | Fe(CN)64- | Fe(CN)63- | SCN- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mg2+ | trasp. | trasp. | ppt bianco | ppt bianco | ppt bianco nebbia | ppt bianco | ppt bianco | ppt bianco | slz. giallognola | slz. giallognola | trasp. |
Ca2+ | invariato | invariato | ppt indaco | ppt rosa | ppt turchese | ppt turchese | ppt nero | ppt nero | ppt verde alga | budino al cioccolato | fucsia |
Al3+ | trasp. | trasp. | trasp. | trasp. | trasp. | trasp. | nebbia in sosp. | trasp. | inalterato | inalterato | trasp. |
Sr2+ | ppt caseoso | ppt bianco | ppt bianco | ppt bianco | ppt bianco | ppt bianco | ppt bianco | ppt bianco | giallo chiaro trasp. | giallo intenso trasp. | ppt bianco |
Ni2+ | invariato | invariato | ppt nebuloso | ppt nebuloso | indaco violetto | indaco | ppt nero | ppt nero | ppt verde chiaro | giallo ocra | invariato |
Co2+ | trasp. rosa (stro??) | leggermente rosa | ppt blu | leggero ppt rosa | ppt turchese | sosp blu cobalto | slz nero int. | ppt nero int. | ppt verde chiaro | ppt marrone sangue | legg. rosa |
Cu2+ | verde acqua trasp. | azzurra | ppt azzurro | ppt blu
slz blu |
blu metallizato | blu intenso | marrone-nero | slz marrone-nera | slz. densa marrone | slz verde oliva | slz. nera |
Fe2+ | verdino trasp. | invariato | ppt verde | ppt verde | invariato | verde scuro | invariato | ppt verde scuro | blu di prussia | sosp. blu scuro | / |
Fe3+ | giallo | arancio trasp. | ppt marrone | ppt. marroncino | ppt. arancio | ppt marrone | slz lime | slz nera | blu scuro | slz marrone | rosso sangue |
Zn2+ | trasp | trasp | ppt bianco | ppt che dopo si scioglie | ppt che dopo si scioglie | ppt bianco a metà miscela | ppt bianco | ppt bianco giallino | ppt giallo | ppt giallo ocra | trasp |
Mn2+ | trasp | trasp | ppt giallo | slz gialla | ppt bianco sabbia | ppt giallastro e sospens. marrone | nebbia in sospensione | ppt bianco | slz giallo panna | latte al cioccolato | trasp |
Sn2+ | invariato | invariato | ppt bianco | sosp. bianca | invariato | sosp. bianca | marrone | sosp. marrone | ppt bianco-verde | bianco-verde | / |
Sn4+ | trasp | trasp | ppt bianco | trasp | ppt bianco | slz bianca | giallo | verdino trasp | gel blu | giallino | slz rosa |
Ag+ | ppt bianco | trasp | ppt marrone | trasp | trasp | ppt giallo chiaro | ppt marrone | trasp | ppt giallo | ppt arancio | ppt bianco |
Pb2+ | |||||||||||
Cd2+ | |||||||||||
Ba2+ | trasp | ppt bianco | ppt bianco | ppt bianco | ppt bianco | ppt bianco | ppt bianco | ppt bianco | slz giallo chiaro | slz giallo scuro | trasp |
Cr3+ |