Travian/Pozzo d'argilla
< Travian
Pozzo d'argilla | |
Costo liv. 1: | 80 legno 40 argilla 80 ferro 50 grano |
---|---|
Sblocca: |
|
Il pozzo d'argilla è un campo di estrazione risorse per l'argilla, che serve per costruire gli edifici e i campi di risorse ed è immagazzinata nel Magazzino. Più aumenta di livello e più argilla si estrae. La quantità di argilla immagazzinata nel Magazzino è visualizzata vicino all'icona dell'argilla. La produzione di argilla viene visualizzata sotto la scritta "Produzione". Nella capitale i pozzi di argilla possono essere sviluppati teoricamente fino all'infinito, negli altri villaggi solo fino al livello 10.
Per accrescere ulteriormente la produzione di argilla, è possibile costruire la Fabbrica di mattoni.
Evoluzione della struttura
modificaLivello | Legno | Argilla | Ferro | Grano | Consumo di grano | Punti cultura | Produzione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 40 | 80 | 50 | 2 | 1 | 5 |
2 | 135 | 65 | 135 | 85 | 1 | 1 | 9 |
3 | 225 | 110 | 225 | 140 | 1 | 2 | 15 |
4 | 375 | 185 | 375 | 235 | 1 | 2 | 22 |
5 | 620 | 310 | 620 | 390 | 1 | 2 | 33 |
6 | 1 040 | 520 | 1 040 | 650 | 2 | 3 | 50 |
7 | 1 735 | 870 | 1 735 | 1 085 | 2 | 4 | 70 |
8 | 2 900 | 1 450 | 2 900 | 1 810 | 2 | 4 | 100 |
9 | 4 840 | 2 420 | 4 840 | 3 025 | 2 | 5 | 145 |
10 | 8 080 | 4 040 | 8 080 | 5 050 | 2 | 6 | 200 |
11 | 13 500 | 6 750 | 13 500 | 8 435 | 2 | 7 | 280 |
12 | 22 540 | 11 270 | 22 540 | 14 090 | 2 | 9 | 375 |
13 | 37 645 | 18 820 | 37 645 | 23 525 | 2 | 11 | 495 |
14 | 62 865 | 31 430 | 62 865 | 39 290 | 2 | 13 | 635 |
15 | 104 985 | 52 490 | 104 985 | 65 615 | 2 | 15 | 800 |
16 | 175 320 | 87 660 | 175 320 | 109 575 | 3 | 18 | 1 000 |
17 | 292 790 | 146 395 | 292 790 | 182 995 | 3 | 22 | 1 300 |
18 | 488 955 | 244 480 | 488 955 | 305 600 | 3 | 27 | 1 600 |
19 | 816 555 | 408 280 | 816 555 | 510 350 | 3 | 32 | 2 000 |
20 | 1 363 650 | 681 825 | 1 363 650 | 852 280 | 3 | 38 | 2 450 |
21 | 2 277 295 | 1 138 650 | 2 277 295 | 1 423 310 | 3 | 46 | 3 050 |
22 | 3 803 085 | 1 901 540 | 3 803 085 | 2 376 925 | 3 | 55 | 3 750 |
23 | 6 351 150 | 3 175 575 | 6 351 150 | 3 969 470 | 3 | 66 | 4 600 |
24 | 10 606 420 | 5 303 210 | 10 606 420 | 6 629 015 | 3 | 79 | 5 650 |
25 | 17 712 720 | 8 856 360 | 17 712 720 | 11 070 450 | 3 | 95 | 6 950 |
Somma | 44 149 505 | 22 074 745 | 44 149 505 | 27 593 445 | 56 |
Edifici correlati
modifica