Talent show in Italia/Riassunto schematico dei cantanti usciti dai talent
Nome | Talent | Inizio attività |
Fine attività |
Etichetta (attuale) |
Album (+ EP + Demo) |
Singoli | Vendite totali |
Wind Music Awards |
Premio Lunezia |
Coca Cola Summer Festival |
Eurovision Song Contest |
Festival di Sanremo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giusy Ferreri | X Factor 1 | 1999 | in att. | Sony Music | 6(a) (+ 1 EP) | 19(b) | 1.480.000+ | 3 | 1 | 2 Big | 0 | 2 Art. |
Marco Mengoni | X Factor 3 | 2009 | in att. | Sony Music | 3 (+ 3 EP) | 16 | 1.090.000+ | 8 | 0 | 1 Big | 1 | 2 Art. |
Alessandra Amoroso | Amici 8 | 2007 | in att. | Sony Music/Epic Records | 4 (+ 1 EP) | 14 | 1.045.000+ | 4 | 0 | 1 Big | 0 | 0 |
Emma(h) | Amici 9 | 2003 | in att. | Universal Music | 4(i) (+ 1 EP) | 18(l)(m) | 1.035.000+ | 6 | 0 | 1 Big | 1 | 2 Art. |
Noemi | X Factor 2 | 2009 | in att. | Sony Music | 4 (+ 1 EP) | 15 | 1.000.000+[1] | 5 | 1 | 1 Big | 0 | 3 Art. |
Marco Carta | Amici 7 | 2007 | in att. | Warner Music Italy/Atlantic Records | 5 | 14 | 430.000+ | 3 | 0 | 2 Big | 0 | 1 Art. |
Il Volo | Ti lascio una canzone 2 |
2010 | in att. | Universal Music | 5 (+ 2 EP) | 10 | 417.500+ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 Art. |
Francesca Michielin | X Factor 5 | 2011 | in att. | Sony Music | 1 (+ 1 EP) | 9 | 385.000+ | 1 | 1 | 1 Big | 0 | 0 |
Chiara | X Factor 6 | 2012 | in att. | Sony Music | 2 (+ 1 EP) | 9 | 275.000+ | 1 | 0 | 1 Big | 0 | 2 Art. |
Annalisa(n) | Amici 10 | 2004 | in att. | Warner Music Italy | 4(o) | 15(o) | 225.000+ | 1 | 1 | 2 Big | 0 | 2 Art. |
Moreno(r) | Amici 12 | 2007 | in att. | Universal Music/Tempi Duri Records | 2 (+ 2 EP + 3 Mixtape)(s) | 5 | 205.000+ | 1 | 0 | 2 Big | 0 | 1 Art. |
The Kolors | Amici 14 | 2014 | in att. | Baraonda | 2 | 4 | 200.000+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valerio Scanu | Amici 8 | 2008 | in att. | Musica indipendente | 5 (+ 2 EP) | 13 | 195.000+ | 2 | 0 | 1 Big | 0 | 1 Art. |
Briga | Amici 14 | 2014 | in att. | Honiro Label | 4 | 8 | 175.000+ | 2 | 0 | 2 Big | 0 | 0 |
Dear Jack | Amici 13 | 2014 | in att. | Baraonda | 2 | 8 | 165.000+ | 1 | 0 | 1 Big | 0 | 1 Art. |
Lorenzo Fragola | X Factor 8 | 2014 | in att. | Sony Music/Newtopia | 1 (+ 1 EP) | 4 | 135.000+ | 0 | 0 | 1 Big | 0 | 1 Art. |
Pierdavide Carone | Amici 9 | 2009 | in att. | Sony Music | 3 | 9(m) | 135.000+ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 Art. |
Lollipop | Popstars 1 | 2001 2013 |
2004 in att. |
Musica indipendente | 2 | 8 | 100.000+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Art. |
Loredana Errore | Amici 9 | 2004 | in att. | Sony Music | 2 (+ 1 EP) | 11(m) | 85.000+ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deborah Iurato | Amici 13 | 2014 | in att. | Sony Music | 2 (+ 1 EP) | 9 | 65.000+ | 1 | 0 | 2 Big | 0 | 1 |
Cristina Scuccia | The Voice 2 | 2014 | in att. | Universal Music | 1 | 3 | 50.000+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matteo Becucci | X Factor 2 | 1993 | in att. | Senza Dubbi | 4 (+ 1 EP) | 9 | 35.000+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TBSOD | X Factor 2 | 2003 | in att. | Universo Media Group | 4 (+ 1 EP) | 8(c) | 35.000+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luca Napolitano | Amici 8 | 2008 | in att. | Musica indipendente | 2 (+ 2 EP) | 6 | 30.000+ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Madh | X Factor 8 | 2014 | in att. | Sony Music/Newtopia | 1 (+ 2 EP) | 1 | 30.000+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Virginio | Amici 10 | 2006 | in att. | Universal Music | 2 (+ 1 EP) | 7 | 30.000+ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 NP |
Antonio Maggio(e) | X Factor 1 | 2008 | in att. | Universal Music | 2 (+ 1 EP)(f) | 6(f) | 15.000+ | 0 | 0 | 1 Big 1 Giov. | 0 | 1 NP |
Nathalie | X Factor 4 | 1999 | in att. | Sony Music | 2 (+ 1 EP + 1 Demo(d)) | 9 | 15.000+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Art. |
Antonella Lo Coco | X Factor 5 | 2011 | in att. | Agidi | 2 (+ 2 EP) | 5 | 15.000+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonino | Amici 4 | 2004 | in att. | Non ho l'età | 3 (+ 1 EP) | 10 | 15.000+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I Moderni | X Factor 5 | 2011 | in att. | Sony Music | 2 (+ 1 EP) | 4 | 15.000+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giò Sada | X Factor 10 | 2015 | in att. | Sony Music | 2 (+ 1 EP) | 4 | 15.000+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilaria | X Factor 8 | 2014 | in att. | Sony Music | 0 (+ 1 EP) | 1 | 15.000+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michele Bravi | X Factor 7 | 2013 | in att. | Sony Music | 1 (+ 1 EP) | 3 | 15.000+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alessandro Casillo | Io canto 3 | 2008 | in att. | Carosello | 2 (+ 1 EP) | 8 | — | 0 | 0 | 1 Big 1 Giov. | 0 | 1 NP |
Manuela Zanier | X Factor 4 | 1999 | in att. | Musica indipendente | 1 | 8 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 NP |
Ada Reina (ex Ornella Felicetti) | X Factor 3 | 2010 | in att. | Sony Music | 0 (+ 2 EP) | 9 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrea Faustini | Ti lascio una canzone 1 | 2008 | in att. | RCA | 1 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aram Quartet | X Factor 1 | 2008 | 2010 | — | 1 (+ 1 EP) | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arianna Cleri | Io canto 3 | 2011 | in att. | RTI Music | 1 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carmen Masola | Italia's Got Talent 1 |
1990 | in att. | — | 1 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Claudia Megrè | The Voice 2 | 2011 | in att. | Madlì Records | 1 | 8 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cluster | X Factor 1 | 2006 | in att. | Musica indipendente | 3 (+ 1 EP) | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Adomako | Italia's Got Talent 4 |
2012 | in att. | Sony Music | 0 (+ 1 EP) | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniele Vit(g) | The Voice 1 | 1994 | in att. | Musica indipendente | 5 (+ 5 EP) | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 NP |
Danny Losito(p) | The Voice 1 | 1991 | in att. | Musica indipendente | 3 (+ 2 EP)(p) | 16(p) | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Art |
Davide Merlini | X Factor 6 | 2012 | in att. | Musica indipendente | 0(+ 1 EP) | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davide Mogavero | X Factor 4 e Amici 14 | 2010 | in att. | Dueffel Music | 2 (+ 1 EP) | 5 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davide Papasidero | X Factor 5 | 2011 | in att. | Musica indipendente | 3 (+ 1 EP) | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dennis Fantina | Amici 1 | 2001 | in att. | Musica indipendente | 3 | 17 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denny La Home | Amici 13 | 2012 | in att. | Newtopia | 3 | 6 | — | 0 | 0 | 1 Big | 0 | 0 |
Diana Del Bufalo | Amici 10 | 2011 | in att. | Musica indipendente | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Donatella | X Factor 6 | 2012 | in att. | Agidi/Sony Music | 1 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elhaida Dani | The Voice 1 | 2013 | in att. | Universal Music | 0 (+ 1 EP) | 5 | — | 0 | 0 | 0 | 1[2] | 0 |
Enrico Nigiotti | Amici 9 | 2010 | in att. | Sugar | 1 (+ 1 EP) | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 NP |
Farias | X Factor 2 | 1993 | in att. | Antu Music | 4 (+ 2 EP) | 5 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giulia Ottonello | Amici 2 | 2002 | in att. | Musica indipendente | 2 | 5 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Greta | Amici 12 | 2013 | in att. | Carosello | 1 (+ 1 EP) | 5 | — | 1 | 0 | 1 Giov. | 0 | 0 |
Ilaria Porceddu | X Factor 1 | 2002 | in att. | D'altro Canto | 2 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 NP |
Karima | Amici 6 | 2003 | in att. | Sony Music | 2 (+ 1 EP) | 5 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 NP |
Lorenzo Campani | The Voice 1 | 1996 | in att. | Musica indipendente | 6 (+ 1 EP)(p) | 1(p) | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michele Perniola | Ti lascio una canzone 6 | 2012 | in att. | Musica indipendente | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 1 + 1 Junior | 0 |
PQuadro(q) | Amici 4 | 2006 | 2011 | — | 1 | 8 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 NP |
Romina Falconi | X Factor 6 | 2007 | in att. | JLe Management | 0 (+ 3 EP) | 8 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 NP |
Ruggero Pasquarelli | X Factor 4 | 2010 | in att. | Walt Disney Records | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serena Abrami | X Factor 2 | 2006 | in att. | EMI | 1 | 3 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 NP |
Silvia Aprile | X Factor 1 | 2008 | in att. | Musica indipendente | 1 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 NP |
Silvia Olari | Amici 8 | 2008 | in att. | Musica indipendente | 1 (+ 1 EP) | 5 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simonetta Spiri | Amici 7 | 2004 | in att. | Edel Music | 2 | 7 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Street Clerks | X Factor 7 | 2013 | in att. | Samantha Iorio Edizioni Red and Blue e Movimento/Sony Music | 1 (+ 1 EP) | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Timothy Cavicchini | The Voice 1 | 2013 | in att. | Universal Music | 0 (+ 1 EP) | 4 | — | 0 | 0 | 1 Giov. | 0 | 0 |
Tony Maiello | X Factor 1 | 2008 | in att. | Rosso al tramonto | 1 (+ 1 EP) | 11 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 NP |
Valerio Jovine | The Voice 2 | 1991 | in att. | Musica indipendente | 9 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdiana Zangaro | Amici 12 | 2001 | in att. | Carosello | 2 (+ 3 EP) | 6 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 NP |
Veronica De Simone | The Voice 1 | 2013 | in att. | Universal Music | 1 (+ 1 EP) | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 NP |
Vincenzo Cantiello | Ti lascio una canzone 7 | 2014 | in att. | Musica indipendente | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 1 Junior | 0 |
Violetta Zironi | X Factor 7 | 2011 | in att. | Sony Music | 0 (+ 1 EP) | 3 | — | 0 | 0 | 1 Giov. | 0 | 0 |
Simboli e significati:
|
- Note
(1): Nel conteggio è incluso un album non appartenente alla discografia ufficiale: Supermarket; e l'album P.O.P. inciso quando faceva parte dei Prodigy Of Peace
(b) Nel conteggio sono inclusi anche i singoli Who is me con i P.O.P. e Won't U be con gli AllState51, e il singolo di beneficenza con altri cantanti Domani 21/04.2009
(c): Sono conteggiati anche i singoli di beneficenza con altri cantanti You've Got a Friend e Ci vuole un fiore
(d): Il demo Thorns inciso quando faceva parte dei Damage Done
(e): Antonio Maggio partecipa a X Factor 1 come componente del gruppo Aram Quartet, che ha vinto quell'edizione. In seguito allo scioglimento del gruppo, nel 2010 ha iniziato una carriera solista
(f): Un album e l'EP sono stati incisi quando faceva parte degli Aram Quartet. Tra i singoli sono conteggiati anche Chi (Who?) e Il pericolo è il mio mestiere pubblicati con gli Aram Quartet
(g): Daniele Vit partecipa anche a X Factor 3 come membro del gruppo A&K
(h): Emma Marrone, prima di vincere Amici 9, ha partecipato e ha vinto la seconda edizione del talent show Popstars (rinominato Superstar Tour). Ha quindi fatto parte del gruppo femminile formato dal programma, le Lucky Star
(i): Un album è stato inciso quando faceva parte delle Lucky Star e un altro quando faceva parte dei M.j.u.r.
(l): È conteggiato anche il singolo Stile con le Lucky Star
(m): È conteggiato anche il singolo Cellule con i partecipanti di Amici 9
(n): Annalisa in passato ha fatto parte di due gruppi: gli Elaphe Guttata e Le Noire
(o): Sono conteggiati un album e un singolo che Annalisa ha inciso quando faceva parte del duo Elaphe Guttata
(p): Danny Losito ha partecipato anche al talent show Music Farm. Nella sua discografia è conteggiata anche quella dei Double Dee e Kaìgo, di cui ha fatto parte
(q): PQuadro è un gruppo musicale composto da Pietro Napolano e Piero Romitelli, due concorrenti di Amici 4
(r): Moreno, prima di vincere Amici 12, ha partecipato anche alla prima edizione di MTV Spit
(s): Sono conteggiati 2 EP e 3 Mixtape pubblicati da Moreno precedentemente alla partecipazione ad Amici 12
Fonti
modifica- ↑ https://italiapost.it/compleanno-noemi-oggi-25-gennaio-2017
- ↑ http://eurofestivalnews.com/2014/12/29/eurovision-2015-lalbania-sceglie-elhaida-dani-con-diell/