Shoah e identità ebraica/Infrastruttura del Campo: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
testo
 
testo+tabella
Riga 2:
{{Immagine grande|Trzebinia subcamp 51038.jpg|550px|Entrata al Campo di [[w:Trzebinia|Trzebinia]], campo secondario nel complesso di [[w:Campo di concentramento di Auschwitz|Auschwitz]]}}
 
== Ebrei "Altri": l'infrastruttura del Campo ==
L'infrastruttura e il design di Auschwitz-Birkenau e degli altri campi di concentramento e sterminio nazisti crearono deliberatamente e con successo divisioni all'interno delle comunità ebraiche lì detenute. Il senso di "alterità" che divise gli ebrei fuori dai campi durante i primi anni della guerra e per tutta la [[w:Modernità|Modernità]] fu promosso e coltivato nei campi. Il legame che, come discute [[:en:w:Ruth Klüger|Ruth Klüger]], dovrebbe normalmente unire gli ebrei che soffrono la stessa condizione, era già stato fratturato dal divario Est/Ovest, creando una separazione culturale e religiosa tra gli ebrei di ogni parte d'Europa e un senso indebolito di cameratismo e unità tra i gruppi mentre l'oppressione nazista prendeva piede in Europa. Tuttavia, attraverso il sistema dei campi, i legami, le alleanze e lo spirito comunitario che unificavano gli ebrei, vennero deliberatamente e forzatamente spezzati dai nazisti.
 
Riga 9:
 
{{clear}}
<!--- da ripulire e tradurre ---
==List of subcamps of Auschwitz==
 
== Lista dei sottocampi ad Auschwitz ==
The '''Auschwitz concentration camp complex''' was a system of [[Nazi concentration camps|concentration camps]] ({{lang-de|Konzentrationslager}}, abbreviated as either ''KL'' or ''KZ''){{efn|[[Nikolaus Wachsmann]] (''KL: A History of the Nazi Concentration Camps'', 2015): "The term "KL" remained the main SS abbreviation for concentration camps throughout the Third Reich. For popular references to "KL", see ''The Times'', January 24, 1935, ''NCC'', doc. 277. Prisoners also applied the term, though they more commonly used the harsher sounding "KZ", which became the standard abbreviaton in postwar Germany."{{sfn|Wachsmann|2015|p=635, note 9}}{{pb}}
Il '''complesso del Campo di concentramento di Auschwitz''' era un sistema di [[w:Lager|lager]] ([[w:lingua tedesca|tedesco]]: ''Konzentrationslager'', abbreviato ''KL'' o ''KZ'')<ref>[[:en:w:Nikolaus Wachsmann|Nikolaus Wachsmann]], ''KL: A History of the Nazi Concentration Camps'', 2015: "The term "KL" remained the main SS abbreviation for concentration camps throughout the Third Reich. For popular references to "KL", see ''The Times'', January 24, 1935, ''NCC'', doc. 277. Prisoners also applied the term, though they more commonly used the harsher sounding "KZ", which became the standard abbreviaton in postwar Germany. ''The Times'' (24 January 1935): "Permits to visit are no longer obtainable, and everyone knows that the threat of "K.L."—the popular contraction for ''Konzentrationslager''—is meant to be a very unpleasant one."<ref>"The German Camps". ''The Times'', 24 January 1935, issue 46970, p.&nbsp;13.</ref>}} rungestito bydalla [[Naziw:Germania nazista|Germania Germanynazista]] innella [[Occupationw:Occupazione ofdella Poland (1939–1945)Polonia|occupiedPolonia Polandoccupata]] fromdal 1940 toal 1945. TheIl maincampo campprincipale (Germanted.: ''Stammlager'') wasera [[Auschwitzw:Campo concentrationdi campconcentramento di Auschwitz#Auschwitz I|Auschwitz I]]. Auschwitz II, oro [[w:Campo di sterminio di Birkenau|Birkenau]], wasera aun concentrationcampo anddi concentramento e [[exterminationw:campo campdi sterminio|sterminio]], ande becamedivenne theil mostcampo notoriouspiù of the campsfamigerato. Auschwitz III, oro [[Monowitzw:Campo concentrationdi lavoro campdi Monowitz|Monowitz]], wasera aun campo labourdi camplavoro.
 
In additionaggiunta toai thetre threecampi largestpiù campsgrandi, Auschwitz consistedconsisteva ofanche severaldi svariati [[:en:w:Subcamp (SS)|subcampssottocampi]]. TheI campi satellite campserano were namedchiamati ''Aussenlager'' (externalcampo campesterno), ''Nebenlager'' (extensionestensione oro subcampsottocampo), ande ''Arbeitslager'' (labourcampo campdi lavoro). SeveralDiversi laydi withinessi {{convert|10|km|abbr=on}}erano ofsituati theentro mainun camp raggio di 10km dal campo principale, withcon una popolazione di prisonerprigionieri populationscha rangingvariavano fromdalla dozensdozzina toa severalmolte thousandmigliaia.<ref name="pl.auschwitz.org">{{CiteCita web|url=http://auschwitz.org/historia/podobozy/|titletitolo=Podobozy / Historia / Auschwitz-Birkenau|websitesito=auschwitz.org|access-dateaccesso=2018-12-249 agosto 2021}}</ref>
 
=== ''KL'' Auschwitz= ==
==== AdministrationAmministrazione ====
{{furtherVedi anche|:en:w:SS command of Auschwitz concentration camp|etichetta1=Comando SS di Auschwitz}}
AsMan themano sizeche andla purposegrandezza ofe lo scopo di Auschwitz changedcambiava duringdurante Worldla Warseconda IIguerra mondiale, itscambiarono structureanche andla chainsua ofstruttura commande changedcatena toodi comando. FromDal 1940 tofino lateal tardo 1943, Auschwitz I wasfu thelo ''Stammlager'' ande thegli otheraltri campscampi werefurono subordinatesubordinati toad itesso. InNel Novembernovembre 1943 Birkenau ande Monowitz becamedivennero independentcampi campsindipendenti withcoi theirpropri ownrispettivi commandantscomandanti, althoughsebbene theil commandantcomandante ofdi Auschwitz I remainedrimanesse the seniorl'ufficiale officersuperiore. Auschwitz I ande Birkenau werevennero placedposti backsotto underun oneunico commandcomandante innel Novembernovembre 1944, ande Auschwitz III wasfu namedchiamato Monowitz.<ref name=USHHM>{{CiteCita web|url=https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/administration-of-the-auschwitz-camp-complex|titletitolo=Administration of the Auschwitz Camp Complex|websitesito=encyclopedia.ushmm.org|languagelingua=en|access-dateaccesso=2018-12-259 agosto 2021}}</ref>
 
====Commandants= Comandanti ===
*[[w:Campo di concentramento di Auschwitz|Auschwitz I]]: [[w:Rudolf Höß|Rudolf Höss]] (Maymaggio 1940 – Novembernovembre 1943), [[w:Arthur Liebehenschel|Arthur Liebehenschel]] from (Novembernovembre 1943 – Maymaggio 1944), [[w:Richard Baer|Richard Baer]] (Maymaggio 1944 – 27 Januarygennaio 1945)
*[[w:Campo di sterminio di Birkenau|Birkenau]]: [[w:Friedrich Hartjenstein|Fritz Hartjenstein]] (Novembernovembre 1943 – Maymaggio 1944), [[w:Josef Kramer|Josef Kramer]] (Maymaggio 1944 – Novembernovembre 1944). OtherAltro: [[w:Johann Schwarzhuber|Johann Schwarzhuber]] (overseer,responsabile del corpo men'sdi campcustodia, Novembernovembre 1943 – Novembernovembre 1944)
*[[Monowitzw:Campo concentrationdi camplavoro di Monowitz|Monowitz]]: [[w:Heinrich Schwarz|Heinrich Schwarz]] (Novembernovembre 1943 – Januarygennaio 1945)
 
=== Sottocampi nazisti ===
Tabella parziale dei [[:en:w:Subcamp (SS)|sottocampi]] del complesso di Auschwitz:<ref name="axishistory">{{cita web |url=http://forum.axishistory.com/viewtopic.php?p=1560997&sid=ef4c5d5268ea933404cb2b9d6d6696d0#p1560997 |titolo=Subcamps from KL Auschwitz |editore=Axis History |titolo=Der Ort des Terrors - Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 5 |data=20 febbraio 2011 |accessdateaccesso=9 agosto 2021 |autore=J Mayer}}</ref>
{| class="wikitable" width="100%" cellpadding="6" cellspacing="0"
|- style="background-color: #f2f2f8;"
Line 38 ⟶ 36:
! valign="top" |Tenant
|-
| colspan="6" style="background:#f2f2f8" |<center>''Sub-campsSottocampi atpresso [[livestockw:bestiame|allevamenti]] farms''</center>
|-
| valign="top" align="right" |1.
| valign="top" align="left" |Harmense (''Geflügelfarm'')
| valign="top" align="left" |[[:en:w:Harmęże|Harmęże]]
| valign="top" align="left" |Decdic 1941 - Jangenn 1945
| valign="top" align="left" |AboutCirca 150 prisonersprigionieri
| valign="top" align="left" |ForPer purposesscopi ofdi ''KL''
|---
| valign="top" align="right" |2.
| valign="top" align="left" |Budy (''Wirtschaftshof'')
| valign="top" align="left" |[[:en:w:Brzeszcze|Brzeszcze]]
| valign="top" align="left" |Aprapr 1942 - Jangenn 1945
| valign="top" align="left" |700-800 prisonersprigionieri
| valign="top" align="left" |ForPer purposesscopi ofdi ''KL''
|---
| valign="top" align="right" |3.
| valign="top" align="left" |Babitz (''Wirtschaftshof'')
| valign="top" align="left" |[[:en:w:Babice, Oświęcim County|Babice]] nearvicino [[w:Oświęcim|Oświęcim]]
| valign="top" align="left" |Marmar 1943 - Jangenn 1945
| valign="top" align="left" |AboutCirca 340 prisonersprigionieri
| valign="top" align="left" |ForPer purposesscopi ofdi ''KL''
|---
| valign="top" align="right" |4.
| valign="top" align="left" |Birkenau (''Wirtschaftshof'')
| valign="top" align="left" |[[:en:w:Brzezinka]] nearvicino [[w:Oświęcim|Oświęcim]]
| valign="top" align="left" |1943 - Jan 1945
| valign="top" align="left" |MorePiù thandi 200 prisonersprigionieri
| valign="top" align="left" |ForPer purposesscopi ofdi ''KL''
|---
| valign="top" align="right" |5.
| valign="top" align="left" |Raisko (''Gärtnerei'')
| valign="top" align="left" |[[:en:w:Rajsko, Oświęcim County|Rajsko]]
| valign="top" align="left" |Jungiu 1944 - Jangenn 1945
| valign="top" align="left" |AboutCirca 300 femaleprigioniere prisoners(solo donne)
| valign="top" align="left" |ForPer purposesscopi ofdi ''KL'' ande SSricerca researchSS
|---
| valign="top" align="right" |6.
| valign="top" align="left" |Plawy (''Wirtschaftshof'')
| valign="top" align="left" |[[:en:w:Pławy|Pławy]]
| valign="top" align="left" |Decdic 1944 - Jangenn 1945
| valign="top" align="left" |AboutCirca 200 prisonersprigionieri
| valign="top" align="left" |ForPer purposesscopi ofdi ''KL''
|-
| colspan="6" style="background:#f2f2f8" |<center>''Sub-campsSottocampi atpresso industrial plantsstabilimenti industriali''</center>
|-
| valign="top" align="right" |7.
| valign="top" align="left" |Golleschau
| valign="top" align="left" |[[:en:w:Goleszów|Goleszów]]
| valign="top" align="left" |Jullug 1942 - Jangenn 1945
| valign="top" align="left" |AboutCirc 1,0001000 prisonersprigionieri
| valign="top" align="left" |[[Ostdeutsche Baustoffwerke]] GmbH
|---
| valign="top" align="right" |8.
| valign="top" align="left" |Jawischowitz
| valign="top" align="left" |[[:en:w:Jawiszowice|Jawiszowice]]
| valign="top" align="left" |Augago 1942 - Jangenn 1945
| valign="top" align="left" |MorePiù thandi 2,5002500 prisonersprigionieri
| valign="top" align="left" |[[:en:w:Reichswerke Hermann Göring|Reichswerke Hermann Göring]]
|---
| valign="top" align="right" |9.
| valign="top" align="left" |Chelmek (''Aussenkommando'')
| valign="top" align="left" |[[:en:w:Chełmek|Chełmek]]
| valign="top" align="left" |Oct 1942 - Dec 1942
| valign="top" align="left" |AboutCirca 150 prisonersprigionieri
| valign="top" align="left" |[[Ota Schlesische Schuhwerke]] ("[[w:Bata (azienda)|Bata Shoes]]")
|---
| valign="top" align="right" |10.
| valign="top" align="left" |[[Monowitzw:Campo concentrationdi camplavoro di Monowitz|Monowitz Buna-Werke]]<ref name="Buna">John F. Ptak (September23 23,settembre 2008), [http://longstreet.typepad.com/thesciencebookstore/2008/09/abbreviating-au.html "Distinguishing Oświęcim (town), Auschwitz I, II, & III, and the Buna Werke".] From theDal "Pamphlet Collection" of thedella Library of Congress.</ref>
| valign="top" align="left" |Monowice nearvicino [[w:Oświęcim|Oświęcim]]
| valign="top" align="left" |Octott 1942 - Jangenn 1945
| valign="top" align="left" |10,22310223 prisonersprigionieri in threetre località della [[w:IG Farben|IG Farben]] locations asfino ofal 17 Januarygennaio 1945.<ref name="pl.auschwitz.org"/>
| valign="top" align="left" |[[w:IG Farben|IG Farben]]
|---
| valign="top" align="right" |11.
| valign="top" align="left" |Eintrachthütte
| valign="top" align="left" |[[:en:w:Eintrachthütte concentration camp|Eintrachthütte concentration camp]] in [[:en:w:Świętochłowice|Świętochłowice]]
| valign="top" align="left" |Maymag 1943 - Jangenn 1945
| valign="top" align="left" |1,3741374 prisonersprigionieri
| valign="top" align="left" |[[Berghütte]]
|---
| valign="top" align="right" |12.
| valign="top" align="left" |Neu-Dachs
| valign="top" align="left" |[[:en:w:Jaworzno|Jaworzno]]
| valign="top" align="left" |Jungiu 1943 - Jangenn 1945
| valign="top" align="left" |MorePiù thandi 3,5003500 prisonersprigionieri
| valign="top" align="left" |[[Energieversorgung Oberschlesien Aktiengesellschaft]] (EVO)
|---
| valign="top" align="right" |13.
| valign="top" align="left" |Fürstengrube
| valign="top" align="left" |[[:en:w:Wesoła|Wesoła]] nearvicino a [[:en:w:Mysłowice|Mysłowice]]
| valign="top" align="left" |Sepsett 1943 - Jangenn 1945
| valign="top" align="left" |700-1,2001200 prisonersprigionieri
| valign="top" align="left" |[[w:IG Farben|IG Farben]]
|---
| valign="top" align="right" |14.
| valign="top" align="left" |Janinagrube (''Gute Hoffnung'')
| valign="top" align="left" |[[:en:w:Libiąż|Libiąż]]<ref name="Hojan">[[:en:w:Artur Hojan|Artur Hojan]] & Cameron Munro (2017), [http://tiergartenstrasse4.org/Janinagrube.html Camp: Janinagrube / Gute Hoffnung; Obieżowa Colony, Libiąż.]</ref>
| valign="top" align="left" |Sepsett 1943 - Jangenn 1945
| valign="top" align="left" |877 prisonersprigionieri
| valign="top" align="left" |[[w:IG Farben|IG Farben]]
|---
| valign="top" align="right" |15.
| valign="top" align="left" |Lagischa
| valign="top" align="left" |Łagisza, now [[:en:w:Będzin|Będzin]]
| valign="top" align="left" |Sepsett 1943 - Sepsett 1944
| valign="top" align="left" |AboutCirca 1,0001000 prisonersprigionieri
| valign="top" align="left" |[[Energie-Versorgung Oberschlesien]] AG
|---
| valign="top" align="right" |16.
| valign="top" align="left" |Günthergrube
| valign="top" align="left" |[[:en:w:Lędziny|Lędziny]]
| valign="top" align="left" |Febfeb 1944 - Jangenn 1945
| valign="top" align="left" |300-600 prisonersprigionieri
| valign="top" align="left" |[[w:IG Farben|IG Farben]]
|---
| valign="top" align="right" |17.
| valign="top" align="left" |Gleiwitz I
| valign="top" align="left" |[[:en:w:Gliwice|Gliwice]]
| valign="top" align="left" |Marmar 1944 - Jangenn 1945
| valign="top" align="left" |AboutCirca 1,3001300 prisonersprigionieri
| valign="top" align="left" |[[:en:w:Reichsbahnausbesserungswerk|Reichsbahnausbesserungswerk]]
|---
| valign="top" align="right" |18.
| valign="top" align="left" |Laurahütte
| valign="top" align="left" |[[:en:w:Siemianowice Śląskie|Siemianowice Śląskie]]
| valign="top" align="left" |Marmar/Aprapr 1944 - Jangenn 1945
| valign="top" align="left" |1,0001000 prisonersprigionieri
| valign="top" align="left" |[[:en:w:Rhinemetall|Rhinemetall]] Borsig AG
|---
| valign="top" align="right" |19.
| valign="top" align="left" |Blechhammer
| valign="top" align="left" |[[:en:w:Blechhammer concentration camp|Blechhammer concentration camp]] nearvicino a [[w:Kędzierzyn-Koźle|Sławięcice]]
| valign="top" align="left" |Aprapr 1944 - Jangenn 1945
| valign="top" align="left" |609 prisonersprigionieri
| valign="top" align="left" |O/S [[Hydrierwerke]] AG
|---
| valign="top" align="right" |20.
| valign="top" align="left" |Bobrek
| valign="top" align="left" |[[w:Campo di concentramento di Bobrek|Campo concentrationdi campconcentramento di Bobrek]] nearvicino a [[w:Oświęcim|Oświęcim]]
| valign="top" align="left" |Maymag 1944 - Jangenn 1945
| valign="top" align="left" |AboutCirca 50-213 prisonersprigionieri ande aboutcirca 50 female prisonersprigioniere
| valign="top" align="left" |[[w:Siemens-Schuckertwerke|Siemens-Schuckert]]
|---
| valign="top" align="right" |21.
| valign="top" align="left" |Gleiwitz II
| valign="top" align="left" |[[w:Gliwice|Gliwice]]
| valign="top" align="left" |Maymag 1944 - Jangenn 1945
| valign="top" align="left" |MorePiù thandi 1,0001000 prisonersprigionierisoners
| valign="top" align="left" |[[Deutsche Gasrusswerke]]
|---
| valign="top" align="right" |22.
| valign="top" align="left" |Sosnowitz II
| valign="top" align="left" |[[w:Sosnowiec|Sosnowiec]]<ref name="ess.uwe.ac.uk">[https://web.archive.org/web/20070810065326/http://www.ess.uwe.ac.uk/genocide/Wisliceny.htm Prof. Stuart Stein: "Affidavit of Dieter Wisliceny", from ''Nazi Conspiracy and Aggression'', Volume VIII. USGPO, Washington, 1946, pages 606–619.] ''Note:'' "''SS-Hauptsturmführer'' [[w:Dieter Wisliceny|Dieter Wisliceny]] in his testimony given before the International Military Tribunal at Nurnberg, 3 January 1946, erroneously identifies the [[Auschwitz concentration camp]] complex as the concentration area Sosnowitz (which was one of its dozens of subcamps)."</ref>
| valign="top" align="left" |Maymag 1944 - Jangenn 1945
| valign="top" align="left" |AboutCirca 900 prisonersprigionieri
| valign="top" align="left" |[[Ost Maschinenbau]] GmbH ([[Berghüte]])
|---
| valign="top" align="right" |23.
| valign="top" align="left" |Gleiwitz III
| valign="top" align="left" |[[w:Gliwice|Gliwice]]
| valign="top" align="left" |Jullug 1944 - Jangenn 1945
| valign="top" align="left" |450-600 prisonersprigionieri
| valign="top" align="left" |[[Zieleniewski - Maschinen und Waggonbau]] GmbH - [[w:Krakau|Krakau]]
|---
| valign="top" align="right" |24.
| valign="top" align="left" |Hindenburg
| valign="top" align="left" |[[w:Zabrze|Zabrze]]
| valign="top" align="left" |Augago 1944 - Jangenn 1945
| valign="top" align="left" |AboutCirca 400-500 femaleprigioniere prisonerse and aboutcirca 70 prisonersprigionieri
| valign="top" align="left" |[[Vereinigte Oberschlesische Hüttenwerke]] AG ([[Oberhütten]])
|---
| valign="top" align="right" |25.
| valign="top" align="left" |Trzebinia
| valign="top" align="left" |Trzebionka nearvicino a [[w:Trzebinia|Trzebinia]]
| valign="top" align="left" |Augago 1944 - Jangenn 1945
| valign="top" align="left" |600-800 prisonersprigionieri
| valign="top" align="left" |Erdölraffinerie Trzebinia GmbH
|---
| valign="top" align="right" |26.
| valign="top" align="left" |Tschechowitz I Bombensucherkommando<ref name="Bomben">Marek Szafranski (Februar2 2,febbraio 2018), [http://dzieje.pl/aktualnosci/unikalne-zdjecia-wiezniow-auschwitz-trafily-do-bielskiego-historyka "Unique pictures of Auschwitz prisoners went to the Bielsko-Biała historian Jacek Proszyk. Tschechowitz I Bombensucherkommando".] dzieje.pl</ref>
| valign="top" align="left" |[[w:Czechowice-Dziedzice|Czechowice-Dziedzice]]
| valign="top" align="left" |Augago 1944 - Sepsett 1944
| valign="top" align="left" |AboutCirca 100 prisonersprigionieri
| valign="top" align="left" |[[w:Deutsche Reichsbahn|Reichsbahn]]
|---
| valign="top" align="right" |27.
| valign="top" align="left" |Althammer
| valign="top" align="left" |[[:en:w:Stara Kuźnia|Stara Kuźnia]] nearvicino a Halemby, nowora [[w:Ruda Śląska|Ruda Śląska]]
| valign="top" align="left" |Sepsett 1944 - Jangenn 1945
| valign="top" align="left" |AboutCirca 500 prisonersprigionieri
| valign="top" align="left" |
|---
Line 352 ⟶ 350:
| valign="top" align="left" |[[SS Main Economic and Administrative Office|SS-WVHA]]
|}
 
--->
== Note ==
<div style="height: 180px; overflow: auto; padding: 3px; border:1px solid #AAAAAA; reflist4" > <references/> </div>
<references/>
 
{{Vedi anche| Interpretazione e scrittura dell'Olocausto|Serie letteratura moderna}}