Catalogo Filatelico Internazionale/Termini di scheda: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
BimBot (discussione | contributi)
m Robot: Automated text replacement (- , +,)
traduction français
Riga 55:
| F || Francobollo || Timbre || Sello || Stamp || Briefmarke ||
|-
| A || Posta Aerea || Poste Aerienneaérienne || Correo Aereo || Airmail || Luftpost ||
|-
| E || Espresso || Exprès || Expreso || Express || Eisendung ||
Riga 67:
| P || Pacchi || Colis || Paquete || Parcel || Paket ||
|-
| S || Francobolli di Servizio || Timbre de Serviceservice || Officiel || Official stamp || Dienstmarke ||
|-
| T || Segnatasse || Timbre Taxe-taxe || Selo de Tasa || Postage Due || Nachporto ||
|-
| G || Telegrafo || TelegrapheTélégraphe || Telégrafos || Telegraph || NP ||
|-
| B || Beneficenza || Bienfaisance || Beneficencia || Charity Stamp || Wohltätigkeits Ausgabe ||
|-
| C || Francobollo in Bobina || Rouleaux<br>Timbres de roulette|| Estampilla ed Rollo|| Coil Stamp || NP ||
|-
| U || Francobolli Automatici || EtiquetteTimbre Automatiquede distributeur || Coil || Automatic Label || Automaten Marken||
|-
| CT || Libretti || Carnet || Carnet || Booklet || Heftchen ||
|-
| BF || Foglietti * || FeuillettesFeuillet* || Hojta* || Souvenir Sheet* || NP* ||
|-
| F* || Blocco || Bloc || Bloques || Block || Block ||
|-
| CP || Cartolina Postale || Carte Postalepostale || Tarjetas Postale|| Postcard || Postkarten ||
|-
| BP || Biglietto Postale || NP || NP || Postal Envelope || Kartenbrief ||
|-
| AR || Aerogramma || AerogrammeAérogramme || Aerograma || Aerogramme || Flugpostbrief||
|-
| PP || Porto Pagato || Port Payépayé || Porte Pago || Postage Paid || Briefentgelt ||
|-
| FF || Franchigia || FranchiceFranchise || Franqueicia || Free Franks || Portofreiheitsmarke||
|}
</Div>
Riga 118:
| '''_Simbolo_''' || '''_____Italiano_____''' || '''_____Français_____''' || '''____Español____''' || '''_____English_____''' || '''_____Deutsch_____''' || Imm.
|-
| Cal.gr || Calcografia || GravèGravé - Taille douce || Calcografia || Recess || Stichtiefdruck ||
|-
| Rot.gr || Rotocalcografia || Rotogravure || Grabado || Rotogravure || Rotar Ätztiefdruck ||
|-
| Pho.gr || Fotocalcografia || HeliogravureHéliogravure || Huecograbado || Photogravure || Ätziefdruck ||
|-
| Lit.gr || Litogafia || Lithographie || Litografia || Lithography || Steindruck ||
Riga 128:
| Offset || Fotolitografia || Offset || Offset || Offsetprint || Offsetdruck ||
|-
| Ser.gr || Serigrafia || NPSérigraphie || NP || NP || NP ||
|-
| Rgf.gr || Rilievografia || Gaufré || NP || NP || NP ||
|-
| Ovr.pr || Sovrastampa || NPSurcharge || Sobrecarga || Overprint || NP ||
|}
 
Riga 138:
'''Dis''': indica il nome del disegnatore del valore postale.
 
[(Italiano): Bozzettista, (Français): DissinateurDessinateur, (Español): Disenador, (English): Design (Deutsch): Entwurf]