Catalogo Filatelico Internazionale/Kazakhstan/Repubblica/1991: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Pietrodn (discussione | contributi)
m spostato template
Pagina sostituita con 'n.m'
Riga 1:
n.m
{| cellspacing="0" cellpadding="4" border="2"
|-
| '''____Dat.____''' || '''___Val.___''' || '''____Tir.____''' || '''_____Emissione__issue__emision__emission__ausgabe_____''' || '''_T_''' || '''_____Dent_Per____''' || '''____Fil_Wa____''' ||'''_Pres._''' || '''________Dis________''' || '''___Stamp-pri___''' || '''_Dimensio_''' || '''CatY&T''' || '''CatMch''' || '''CatSct''' || '''CatUNI''' || '''Col'''
|-
| '''17/03/1992''' || '''12k''' || '''NP''' || ''''''Francobolli CCCP sopr. Kazakhstan cirillico''' || '''F''' || '''NP''' || '''NP''' ||''''''Ovr.pr ''' || '''NP''' || '''NP''' || '''NP''' || '''^''' || '''NP''' || '''NP''' || '''1''' || '''O'''
|-
| '''17/03/1992''' || '''12k''' || '''NP''' || ''''''Francobolli CCCP sopr. Kazakhstan latino''' || '''F''' || '''NP''' || '''NP''' ||''''''Ovr.pr ''' || '''NP''' || '''NP''' || '''NP''' || '''^''' || '''NP''' || '''NP''' || '''2''' || '''O'''
|-
| '''17/03/1992''' || '''12k''' || '''NP''' || ''''''Francobolli CCCP sopr. Kazakhstan cirillico''' || '''F''' || '''NP''' || '''NP''' ||''''''Ovr.pr ''' || '''NP''' || '''NP''' || '''NP''' || '''^''' || '''NP''' || '''NP''' || '''3''' || '''O'''
|-
| '''17/03/1992''' || '''12k''' || '''NP''' || ''''''Francobolli CCCP sopr. Kazakhstan latino''' || '''F''' || '''NP''' || '''NP''' ||''''''Ovr.pr ''' || '''NP''' || '''NP''' || '''NP''' || '''^''' || '''NP''' || '''NP''' || '''4''' || '''O'''
|-
| '''17/03/1992''' || '''13k''' || '''NP''' || ''''''Francobolli CCCP sopr. Kazakhstan cirillico''' || '''F''' || '''NP''' || '''NP''' ||''''''Ovr.pr ''' || '''NP''' || '''NP''' || '''NP''' || '''^''' || '''NP''' || '''NP''' || '''5''' || '''O'''
|-
| '''17/03/1992''' || '''13k''' || '''NP''' || ''''''Francobolli CCCP sopr. Kazakhstan latino''' || '''F''' || '''NP''' || '''NP''' ||''''''Ovr.pr ''' || '''NP''' || '''NP''' || '''NP''' || '''^''' || '''NP''' || '''NP''' || '''6''' || '''O'''
|-
| '''17/03/1992''' || '''12k''' || '''NP''' || ''''''Francobolli CCCP sopr. Kazakhstan cirillico''' || '''F''' || '''NP''' || '''NP''' ||''''''Ovr.pr ''' || '''NP''' || '''NP''' || '''NP''' || '''^''' || '''NP''' || '''NP''' || '''3A''' || '''O'''
|-
| '''17/03/1992''' || '''12k''' || '''NP''' || ''''''Francobolli CCCP sopr. Kazakhstan latino''' || '''F''' || '''NP''' || '''NP''' ||''''''Ovr.pr ''' || '''NP''' || '''NP''' || '''NP''' || '''^''' || '''NP''' || '''NP''' || '''4A''' || '''O'''
|-
| '''17/03/1992''' || '''13k''' || '''NP''' || ''''''Francobolli CCCP sopr. Kazakhstan cirillico''' || '''F''' || '''NP''' || '''NP''' ||''''''Ovr.pr ''' || '''NP''' || '''NP''' || '''NP''' || '''^''' || '''NP''' || '''NP''' || '''5A''' || '''O'''
|-
| '''17/03/1992''' || '''13k''' || '''NP''' || ''''''Francobolli CCCP sopr. Kazakhstan latino''' || '''F''' || '''NP''' || '''NP''' ||''''''Ovr.pr ''' || '''NP''' || '''NP''' || '''NP''' || '''^''' || '''NP''' || '''NP''' || '''6A''' || '''O'''
|-
| '''20/03/1992''' || '''0,50r''' || '''NP''' || '''Patrimonio artistico: l’uomo d’oro''' || '''F''' || '''12x12 1/2''' || '''NP''' || '''NP''' || '''NP''' || '''NP''' || '''NP''' || '''1''' || '''NP''' || '''NP''' || '''7''' || '''O'''
|-
| '''26/07/1992''' || '''0,30r/2k''' || '''NP''' || '''Francobolli CCCP sopr. con navicella spaziale''' || '''F''' || '''NP''' || '''NP''' || '''Ovr.pr''' || '''NP''' || '''NP''' || '''NP''' || '''6B''' || '''NP''' || '''NP''' || '''8''' || '''O'''
|-
| '''26/07/1992''' || '''0,30r/2k''' || '''NP''' || '''Francobolli CCCP sopr. con navicella spaziale''' || '''F''' || '''NP''' || '''NP''' || '''Ovr.pr''' || '''NP''' || '''NP''' || '''NP''' || '''6C''' || '''NP''' || '''NP''' || '''9''' || '''O'''
|-
| '''26/07/1992''' || '''0,75r/3k''' || '''NP''' || '''Francobolli CCCP sopr. con navicella spaziale''' || '''F''' || '''NP''' || '''NP''' || '''Ovr.pr''' || '''NP''' || '''NP''' || '''NP''' || '''6D''' || '''NP''' || '''NP''' || '''10''' || '''O'''
|-
| '''26/07/1992''' || '''1r/1k''' || '''NP''' || '''Francobolli CCCP sopr. con navicella spaziale''' || '''F''' || '''NP''' || '''NP''' || '''Ovr.pr''' || '''NP''' || '''NP''' || '''NP ''' || '''6E''' || '''NP''' || '''NP''' || '''11''' || '''O'''
|-
| '''11/09/1992''' || '''0,75r''' || '''NP''' || '''Fauna : Antilope''' || '''F''' || '''12x12 1/2''' || '''NP''' ||'''NP''' || '''NP''' || '''NP''' || '''NP''' || '''2''' || '''NP''' || '''NP''' || '''12''' || '''O'''
|-
| '''11/09/1992''' || '''1r''' || '''NP''' || '''Arte quadro di K.Kastejew''' || '''F''' || '''12x12 1/2''' || '''NP''' ||'''NP''' || '''NP''' || '''NP''' || '''NP''' || '''NP''' || '''NP''' || '''NP''' || '''13''' || '''O'''
|-
| '''09/10/1992''' || '''24,50r/1k''' || '''NP''' || '''Francobolli CCCP sopr. con ornamento''' || '''F''' || '''NP''' || '''NP''' ||'''NP''' || '''NP''' || '''Ovr.pr''' || '''NP ''' || '''4A''' || '''NP''' || '''NP''' || '''14''' || '''O'''
|-
| '''08/12/1992''' || '''3r/6k''' || '''NP''' || '''Francobolli CCCP sopr. con barre inclinate''' || '''F''' || '''NP''' || '''NP''' ||'''NP''' || '''NP''' || '''Ovr.pr''' || '''NP''' || '''4''' || '''NP''' || '''NP''' || '''15''' || '''O'''
|-
| '''15/12/1992''' || '''1,50r/1k ''' || '''NP''' || '''Francobolli CCCP sopr. con scritta''' || '''F''' || '''NP''' || '''NP''' ||'''NP''' || '''NP''' || '''Ovr.pr''' || '''NP''' || '''5''' || '''NP''' || '''NP''' || '''16''' || '''O'''
|-
| '''15/12/1992''' || '''5r/6k''' || '''NP''' || '''Francobolli CCCP sopr. con barre inclinate'''' || '''F''' || '''NP''' || '''NP''' ||'''NP ''' || '''NP''' || '''Ovr.pr''' || '''NP''' || '''6''' || '''NP''' || '''NP''' || '''16''' || '''O'''
|-
| '''16/12/1992''' || '''5r''' || '''NP''' || '''Giorno della repubblica''' || '''F''' || '''12x12''' || '''NP''' ||'''NP''' || '''NP''' || '''NP''' || '''NP''' || '''6A''' || '''NP''' || '''NP''' || '''18''' || '''=O'''
|-
|}
 
{{Catalogo Filatelico Internazionale}}
 
[[Categoria:Catalogo Filatelico Internazionale|Kazakhstan Repubblica 1991]]