Utente:Carolus70/Sandbox 03: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
m tl inesistente
Pagina svuotata
Etichetta: Svuotamento
 
Riga 1:
{{Disposizioni foniche di organi a canne}}
 
* '''Costruttore:''' Bartolomeo Formentelli <ref>Su progetto di Dom Bédos</ref>
* '''Anno:''' 2003-2008
* '''Restauri/modifiche:''' no
* '''Registri:''' 57, dei quali 17 ad ancia
* '''Canne:''' 4.054
* '''Trasmissione:''' meccanica
* '''Consolle:''' a finestra, collocata al centro della cassa
* '''Tastiere:''' 5
* '''Pedaliera:''' ''alla francese'' di 29 note (''Do<small>1</small>''-''Fa<small>3</small>''), intercambiabile con pedaliera ''alla tedesca'' di 28 note (''Do<small>1</small>''-''Mi<small>3</small>'')
* '''Collocazione:''' in cantoria, dietro l'altare maggiore
* '''Accessori:''' ''Rossignol en amour'' (10 canne immerse nell'acqua), ''Tremblant doux'' per G.O. Positif e Récit, ''Contro La'' (''La<small>-1</small>'') di 24 piedi, per le sole ance del pedale (tasto ''Do#<small>1</small>''), Accouplement ''G.O./POS'', Accouplement ''Rés/GO'', Accouplement ''GO/Pédale'', Tirasse ''Rés/Pédale''
* '''Note:''' ''Diapason:'' 415 Hz a 20°C ''Temperamento:'' Inequabile, 4 terze maggiori giuste (''Do-Mi, Fa-La, Sol-Si, Re-Fa#''), 2 quinte "del lupo" su ''Si'' e ''Do#''
 
{| border="0" cellspacing="0" cellpadding="20" style="border-collapse:collapse;"
| style="vertical-align:top" |
{| border="0"
| colspan=2 |'''I - Positif de dos'''
----
|-
|Montre || 8’
|-
|Bourdon || 8’
|-
|Prestant || 4’
|-
|Doublette || 2'
|-
|Fourniture || IV
|-
|Cymbale || III
|-
|Flûte à biberon || 4’
|-
|Nazard || 2.2/3'
|-
|Quarte de Nazard || 2'
|-
|Tierce || 1.3/5'
|-
|Larigot || 1.1/3'
|-
|Cornet || V<ref>Dal ''Do#<small>3</small>''</ref>
|-
|<span style="color:#8b0000;">Trompette</span> || <span style="color:#8b0000;">8'</span>
|-
|<span style="color:#8b0000;">Clairon</span> || <span style="color:#8b0000;">4’</span>
|-
|<span style="color:#8b0000;">Cromorne</span> || <span style="color:#8b0000;">8’</span>
|}
| style="vertical-align:top" |
{| border="0"
| colspan=2 |'''II - Grand'Orgue'''
----
|-
|Montre || 32’
|-
|Montre || 16’
|-
|Montre || 8’
|-
|Bourdon || 16’
|-
|Bourdon || 8’
|-
|Flûte || 8’
|-
|Prestant || 4'
|-
|Doublette || 2'
|-
|Gros Nazard || 5.1/3'
|-
|Grosse Fourniture || III
|-
|Fourniture || V
|-
|Cymbale || VI
|-
|Grosse Tierce || 3.1/5'
|-
|Nazard || 2.2/3'
|-
|Tierce || 1.3/5'
|-
|Grand Cornet || V<ref>Dal ''Do<small>3</small>''</ref>
|-
|<span style="color:#8b0000;">Trompette</span> || <span style="color:#8b0000;">8’</span>
|-
|<span style="color:#8b0000;">Clairon</span> || <span style="color:#8b0000;">4’</span>
|-
|<span style="color:#8b0000;">Voix Humaine</span> || <span style="color:#8b0000;">8’</span>
|-
|}
| style="vertical-align:top" |
{| border="0"
| colspan=2 |'''III - Résonance'''
----
|-
|<span style="color:#8b0000;">Bombarde</span> || <span style="color:#8b0000;">16’</span>
|-
|<span style="color:#8b0000;">Trompette de bataille</span> || <span style="color:#8b0000;">8'</span><ref>En chamade</ref>
|-
|<span style="color:#8b0000;">Clairon</span> || <span style="color:#8b0000;">4’</span><ref>En chamade</ref>
|-
|Cornet || V<ref>Non installato</ref>
|}
| style="vertical-align:top" |
{| border="0"
| colspan=2 |'''IV - Récit'''
----
|-
|Flûte || 8’
|-
|Cornet ||V<ref>35 note</ref>
|-
|<span style="color:#8b0000;">Hautbois</span> || <span style="color:#8b0000;">8’</span>
|-
|<span style="color:#8b0000;">Trompette</span> || <span style="color:#8b0000;">8’</span>
|-
|}
| style="vertical-align:top" |
{| border="0"
| colspan=2 |'''V - Écho'''
----
|-
|Bourdon || 8’
|-
|Prestant || 4’
|-
|Doublette || 2'
|-
|Fourniture || III
|-
|Nazard || 2.2/3'
|-
|Tierce || 1.3/5'
|-
|<span style="color:#8b0000;">Musette</span> || <span style="color:#8b0000;">8'</span>
|-
|}
| style="vertical-align:top" |
{| border="0"
| colspan=2 |'''Pédale'''
----
|-
|Flûte || 16’
|-
|Flûte || 8’
|-
|Flûte || 4’
|-
|<span style="color:#8b0000;">Bombarde</span> || <span style="color:#8b0000;">16’</span>
|-
|<span style="color:#8b0000;">I<small>re</small> Trompette</span> || <span style="color:#8b0000;">8’</span>
|-
|<span style="color:#8b0000;">II<small>nd</small> Trompette</span> || <span style="color:#8b0000;">8’</span>
|-
|<span style="color:#8b0000;">Clairon</span> || <span style="color:#8b0000;">4’</span>
|-
|<span style="color:#8b0000;">Gros Cromorne</span> || <span style="color:#8b0000;">8’</span>
|-
|}
|}
 
==Note==
<references/>
 
<nowiki>{{Pontificio_organo_Dom_Bedos-Roubo_Benedetto_XVI}}</nowiki>
 
<!--
{{Avanzamento|25%|21 agosto 2017}}
[[Categoria:Disposizioni foniche di organi a canne]]
-->