Shoah e identità ebraica/Infrastruttura del Campo: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
testo+tabella
testo
Riga 11:
 
== Lista dei sottocampi ad Auschwitz ==
Il '''complesso del Campo di concentramento di Auschwitz''' era un sistema di [[w:Lager|lager]] ([[w:lingua tedesca|tedesco]]: ''Konzentrationslager'', abbreviato '''''KL''''' o '''''KZ''''')<ref>[[:en:w:Nikolaus Wachsmann|Nikolaus Wachsmann]], ''KL: A History of the Nazi Concentration Camps'', 2015: "The term "KL" remained the main SS abbreviation for concentration camps throughout the Third Reich. For popular references to "KL"‘KL’, see ''The Times'', January 24, 1935, ''NCC'', doc. 277. Prisoners also applied the term, though they more commonly used the harsher sounding "KZ", which became the standard abbreviaton in postwar Germany. ''The Times'' (24 January 1935): "Permits to visit are no longer obtainable, and everyone knows that the threat of "K‘K.L."—the’—the popular contraction for ''Konzentrationslager''—is meant to be a very unpleasant one."</ref> gestito dalla [[w:Germania nazista|Germania nazista]] nella [[w:Occupazione della Polonia|Polonia occupata]] dal 1940 al 1945. Il campo principale (ted.: ''Stammlager'') era [[w:Campo di concentramento di Auschwitz#Auschwitz I|Auschwitz I]]. Auschwitz II, o [[w:Campo di sterminio di Birkenau|Birkenau]], era un campo di concentramento e [[w:campo di sterminio|sterminio]], e divenne il campo più famigerato. Auschwitz III, o [[w:Campo di lavoro di Monowitz|Monowitz]], era un campo di lavoro.
 
In aggiunta ai tre campi più grandi, Auschwitz consisteva anche di svariati [[:en:w:Subcamp (SS)|sottocampi]]. I campi satellite erano chiamati ''Aussenlager'' (campo esterno), ''Nebenlager'' (estensione o sottocampo) e ''Arbeitslager'' (campo di lavoro). Diversi di essi erano situati entro un raggio di 10km dal campo principale, con una popolazione di prigionieri cha variavano dalla dozzina a molte migliaia.<ref name="pl.auschwitz.org">{{Cita web|url=http://auschwitz.org/historia/podobozy/|titolo=Podobozy / Historia / Auschwitz-Birkenau|sito=auschwitz.org|accesso=9 agosto 2021}}</ref>
Riga 231:
| valign="top" align="right" |28.
| valign="top" align="left" |Bismarckhütte
| valign="top" align="left" |[[w:Chorzów|Chorzów]]
| valign="top" align="left" |Sepsett 1944 - Jangenn 1945
| valign="top" align="left" |AboutCirca 200 prisonersprigionieri
| valign="top" align="left" |Berghütte (forper itsla Bismarckfabbrica steeldi millacciaio ata [[:en:w:|Chorzów Batory|Chorzów Batory]])<ref>{{citecita web |url=http://auschwitz.org/en/history/auschwitz-sub-camps/bismarckhtte/ |titletitolo=Bismarckhütte |workeditore=[[w:Museo statale di Auschwitz-Birkenau|Museo Statestatale Museumdi Auschwitz-Birkenau]] |access-dateaccesso=2020-04-299 agosto 2021|lingua=en}}</ref>
|---
| valign="top" align="right" |29.
| valign="top" align="left" |Charlottengrube
| valign="top" align="left" |[[w:Rydułtowy|Rydułtowy]]
| valign="top" align="left" |Sepsett 1944 - Jangenn 1945
| valign="top" align="left" |AboutCirca 1,0001000 prisonersprigionieri
| valign="top" align="left" |[[:en:w:Reichswerke Hermann Göring|Reichswerke Hermann Göring]]
|---
| valign="top" align="right" |30.
| valign="top" align="left" |Neustadt
| valign="top" align="left" |[[w:Prudnik|Prudnik]]
| valign="top" align="left" |Sepsett 1944 - Jangenn 1945
| valign="top" align="left" |AboutCirca 400 femaleprigionieri prisoners(solo donna)
| valign="top" align="left" |[[:en:w:Zakłady Przemysłu Bawełnianego "Frotex"|Schlesische Feinweberei]] AG
|---
| valign="top" align="right" |31.
| valign="top" align="left" |Tschechowitz II Vacuum
| valign="top" align="left" |[[w:Czechowice-Dziedzice|Czechowice-Dziedzice]]
| valign="top" align="left" |Sepsett 1944 - Jangenn 1945
| valign="top" align="left" |AboutCirca 600 prisonersprigionieri
| valign="top" align="left" |
|---
| valign="top" align="right" |32.
| valign="top" align="left" |Hubertshütte
| valign="top" align="left" |Łagiewniki, nowora [[w:Bytom|Bytom]]
| valign="top" align="left" |Decdic 1944 - Jangenn 1945
| valign="top" align="left" |200 prisonersprigionieri
| valign="top" align="left" |Berghütte-Königs und Birmarckhütte AG
|---
| valign="top" align="right" |33.
| valign="top" align="left" |Freudenthal
| valign="top" align="left" |[[w:Bruntál|Bruntal]]
| valign="top" align="left" |1944 - Jangenn 1945
| valign="top" align="left" |AboutCirca 300 femaleprigionieri prisoners(solo donne)
| valign="top" align="left" |Emmerich Machold
|---
| valign="top" align="right" |34.
| valign="top" align="left" |Lichtewerden
| valign="top" align="left" |[[w:Světlá|Světlá]] (nowora [[Czechw:Repubblica Ceca|Repubblica RepublicCeca]])
| valign="top" align="left" |Novnov 1944 - Jangenn 1945
| valign="top" align="left" |AboutCirca 300 femaleprigioniere prisoners(solo donne)
| valign="top" align="left" |G.A. Buhl und Sohn
|-
| colspan="6" style="background:#f2f2f8" |<center>''Sub-campsSottocampi withcon variousvarie functionsfunzioni''</center>
|-
| valign="top" align="right" |35.
| valign="top" align="left" |Sosnitz
| valign="top" align="left" |[[Sośnica (district)w:Gliwice|Sośnica]] nearvicino a [[w:Gliwice|Gliwice]]
| valign="top" align="left" |Jullug 1940 - Augago 1940
| valign="top" align="left" |AboutCirca 30 prisonersprigionieri
| valign="top" align="left" |ForPer purposesscopi ofdi ''KL''
|---
| valign="top" align="right" |36.
| valign="top" align="left" |Porombka (''SS-Hütte'')
| valign="top" align="left" |[[:en:w:Międzybrodzie Bialskie|Międzybrodzie Bialskie]]
| valign="top" align="left" |Octott/Novnov 1940 - Jangenn 1945
| valign="top" align="left" |AboutCirca 50 prisonersprigionieri ande aboutcirca 10 female prisonersprigioniere
| valign="top" align="left" |ForPer purposesscopi ofdi ''[[w:Schutzstaffel|SS]]''
|---
| valign="top" align="right" |37.
| valign="top" align="left" |Altdorf
| valign="top" align="left" |[[:en:w:Stara Wieś, Silesian Voivodeship|Stara Wieś]] nearvicino a [[w:Pszczyna|Pszczyna]]
| valign="top" align="left" |Octott 1942 - 1943
| valign="top" align="left" |AboutCirca 20 prisonersprigionieri
| valign="top" align="left" |[[Oberforstamt Pless]] (Autorità forestale di [[w:Pszczyna|Pszczyna]] forestry authority)
|---
| valign="top" align="right" |38.
| valign="top" align="left" |Radostowitz
| valign="top" align="left" |[[:en:w:Radostowice|Radostowice]] nearvicino a [[w:Pszczyna|Pszczyna]]
| valign="top" align="left" |1942 - 1943
| valign="top" align="left" |AboutCirca 20 prisonersprigionieri
| valign="top" align="left" |Oberforstamt Pless
|---
| valign="top" align="right" |39.
| valign="top" align="left" |Kobier (''Aussenkommando'')
| valign="top" align="left" |[[:en:w:Kobiór|Kobiór]]
| valign="top" align="left" |1942 - Sepsett 1943
| valign="top" align="left" |AboutCirca 150 prisonersprigionieri
| valign="top" align="left" |Oberforstamt Pless
|---
| valign="top" align="right" |40.
| valign="top" align="left" |Brünn
| valign="top" align="left" |[[w:Brno|Brno]]
| valign="top" align="left" |Octott 1943 - Aprapr 1945
| valign="top" align="left" |250-150 prisonersprigionieri
| valign="top" align="left" |ForPer purposesscopi ofdi ''[[w:Schutzstaffel|SS]]''
|---
| valign="top" align="right" |41.
| valign="top" align="left" |Sosnowitz (I)
| valign="top" align="left" |[[w:Sosnowiec|Sosnowiec]]
| valign="top" align="left" |Augago 1943 - Febfeb 1944
| valign="top" align="left" |AboutCirca 100 prisonersprigionieri
| valign="top" align="left" |
|---
| valign="top" align="right" |42.
| valign="top" align="left" |Gleiwitz IV
| valign="top" align="left" |[[w:Gliwice|Gliwice]]
| valign="top" align="left" |Jungiu 1944 - Jangenn 1945
| valign="top" align="left" |AboutCirca 500 prisonersprigionieri
| valign="top" align="left" |ForPer purposesscopi ofdi ''[[w:Schutzstaffel|SS]]''
|---
| valign="top" align="right" |43.
| valign="top" align="left" |Kattowitz (''Sonderkommando'')
| valign="top" align="left" |[[w:Katowice|Katowice]]
| valign="top" align="left" |Jangenn 1944 - Jangenn 1945
| valign="top" align="left" |10 prisonersprigionieri
| valign="top" align="left" |[[w:Gestapo|Gestapo]]
|---
| valign="top" align="right" |44.
| valign="top" align="left" |Bauzug (2 SS)
| valign="top" align="left" |[[w:Karlsruhe|Karlsruhe]], afterdopo [[Stuttgartw:Stoccarda|Stoccarda]]
| valign="top" align="left" |Sepsett 1944 - Octott 1944
| valign="top" align="left" |AboutCirca 500 prisonersprigionieri livingstanziati in aun traintreno
| valign="top" align="left" |[[SS Main Economic and Administrative Officew:WVHA|SS-WVHA]]
|}
 
== Note ==
<div style="height: 180px; overflow: auto; padding: 3px; border:1px solid #AAAAAA; reflist4" > <references/> </div>
 
{{Vedi anche| Interpretazione e scrittura dell'Olocausto|Serie letteratura moderna}}
{{Avanzamento|2575%|9 agosto 2021}}
[[Categoria:Shoah e identità ebraica|Infrastruttura del Campo]]