Lombardo/Aggettivi: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
mNessun oggetto della modifica
tradotto da: https://incubator.wikimedia.org/wiki/Wt/lmo/Appendix:Agetiv_numerai_in_lombard
Riga 2:
Analogamente a quello che succede per i sostantivi, anche gli aggettivi dispongono di due generi (maschile e femminile) e due numeri (singolare e plurale).
Per quanto riguarda la formazione del plurale e del femminile si rimanda a '''[[Lombardo/Sostantivi|quanto già detto per i sostantivi]]'''
 
==I gradi dell'aggettivo==
===Comparativo===
===Superlativo===
Il superlativo, come in italiano, può essere relativo o assoluto.<br>
Il relativo si forma con la costruzione ''el + pussee/pu + aggettivo'':
*''el pussee bell'' = il più bello
Esistono invece diverse modalità per costruire il superlativo assoluto.
 
==Tipi di aggettivi==
===Qualificativi===
Gli aggettivi qualificativi esprimo delle qualità. Per questi tipi di aggettivo oltra alla forma base dell'aggettivo (grado positivo) esistono un grado superlativo, per esprimere la qualità in forma estrema, e un grado comparativo per erpimere un confronto.
 
Vedi → '''[[Lombardo/Gradi dell'aggettivo|Gradi dell'aggettivo]]'''
===Determinativi===
====Possessivi====
Line 82 ⟶ 77:
 
====Numerali====
{| class="wikitable"
=====Cardinali=====
!►►!!Cardinali "m"!!Ordinali "m"!!Dialet
# vun, vuna
|-
# duu, dò
|1||vun (1)<br>voeun (2)||prim||(1) {{Wt/lmo/-MI}}<br>(2) {{Wt/lmo/-Lagh}}
# trii, tre
|-
# quater
|2||duu||second
# cinch
|-
# ses
|3||trii||terz
# sett
|-
# vott
|4||quater||quart
# nœuv
|-
# des
|5||cinch<br>cincu||quint
# vundes
|-
# dodes
|6||ses||sest
# tredes
|-
# quatordes
|7||set||setim
# quindes
|-
# sedes
|8||vot||otav
# dersett
|-
# desdott
|9||noeuv||nono
# desnœuv
|-
# vint
|10||des||decim
=====Ordinali=====
|-
In lombardo sono presenti come aggettivi ''tout court'' solo quelli da 1 a 4 (eventuali presenze sono da considerare italianismi recenti). A partire dal numero 5 in poi si attua il costrutto ''quell'' (f. ''quella'') ''di X''.
|11||vundes||unidicesim / quell di vundes
# ''prim'', f. ''prima'' (var. ''prum, -a'')
|-
# ''segond'', f. ''segonda''
|12||dodes||dodicesim / quell di dodes
# ''terz'', f. ''terza''
|-
# ''quart'', f. ''quarta''
#|13||tredes||tredicesim / ''quell di cinch''tredes
|-
# ''quell di ses''
|14||quatordes||quatordicesim / quell di quatordes
# ''quell di sett''
|-
# ''quell di vott''
#|15||quindes||quindicesim / ''quell di nœuv''quindes
|-
# ''quell di des''
|16||sedes||sedicesim / quell di sedes
# ...
|-
|17||derset|| quell di derset
|-
|18||desdot||quell di desdot
|-
|19||desnoeuv||quell di desonoeuv
|-
|20||vint||vintesim / quell di vint
|-
|21||vintun||vintunesim / quell di vintun
|-
|22||vintiduu||vintiduesim / quell di vintiduu
|-
|23-29|| ... || ...
|-
|30||trenta||trentesim / quell di trenta
|-
|31||trentun||trentunesim / quell di trentun
|-
|32||trentaduu||trentaduesim / quell di trentaduu
|-
|33-39|| ... || ...
|-
|40||quaranta||quaranta / quell di quranta
|-
|41||quarantun||quarantunesim / quell di quarantun
|-
|42||quarantaduu||quarantaduesim / quell di quarantaduu
|-
|43-49|| ... || ...
|-
|50||cinquanta||cinquantesim]] / quell di cinquanta
|-
|51-59|| ... || ...
|-
|60||sessanta||sessantesim / quell di sessanta
|-
|61-69|| ... || ...
|-
|70||setanta||setantesim / quell di setanta
|-
|71-79|| ... || ...
|-
|80||votanta||votantesim / quell di votanta
|-
|81-89|| ... || ...
|-
|90||novanta||novantesim / quell di novanta
|-
|91-99|| ... || ...
|-
|100||cent||centesim/ quell di centvun
|-
|101||centvun||centesim prim / quell di centvun
|-
|102||centduu||centesim second / quell di centduu
|-
|103-109|| ... || ...
|-
|110||centdes||centdecim / quell di centdes
|-
|111||centvundes||centvundicesim / quell di centvundes
|-
|112-199|| ... || ...
|-
|200||dusent||dusentesim / quell di dusent
|-
|201-299|| ... || ...
|-
|300||tresent||tresentesim / quell di dusent
|-
|301-399|| ... || ...
|-
|400||quatercent||quatercentesim / quell di quatercent
|-
|401-499|| ... || ...
|-
|500||cinchcent||cinchcentesim / quell di cinchcent
|-
|501-599|| ... || ...
|-
|600||ses'cent]]||ses'centesim / quell di ses'cent
|-
|601-599|| ... || ...
|-
|700||setcent||setcentesim / quell di setcent
|-
|701-799|| ... || ...
|-
|800||votcent||votcentesim / quell di votcent
|-
|801-899|| ... || ...
|-
|900||noeuvcent||noeuvcentesim / quell di noeuvcent
|-
|901-999|| ... || ...
|-
|1000||mila||milesim / quell di mila
|-
|1001||mila e vun||milesim prim / quell di mila e vun
|-
|1002-1099|| ... || ...
|-
|1100||mila e cent||milacentesim / quell di mila e cent
|-
|2000||domila||bimilesim / quell di domila
|-
|3000||tremila||quell di tremila
|-
|3001-9999|| ... || ...
|-
|10000||desmila||quell di desmila
|-
|10000-99999|| ... || ...
|-
|100000||centmila||quell di centmila
|-
|100001-999999|| ... || ...
|-
|1000000||un milion||milionesim / quell del milion
|-
|1000001-9999999|| ... || ...
|-
|1000000000||un miliard||miliardesim / quell del miliard
|}
 
→ Riferimenti
* Circolo Filologico Milanese (2018). Dizionario Milanese. Antonio Vallardi, pag. 191. ISBN 978-88-6987-846-6. {{Wt/lmo/-MI}}
====Dimostrativi====
====Indefiniti====