Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Toscana/Provincia di Pisa/Pisa/Pisa - Cattedrale di Santa Maria Assunta: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 1:
{{Disposizioni foniche di organi a canne}}
== Organo Serassi ==
* '''Costruttore:''' Serassi (Op.''Opus 494'')
* '''Anno:''' 1831/5-1835
* '''Restauri/modifiche:''' Mascioni (2000, restauro conservativo)
* '''Registri:''' 58
* '''Canne:''' ?
Riga 21:
|Corno dolce || 16' Soprani
|-
|Cornetto || 1' .3/5 Soprani
|-
|Cornetta prima 2 file || 4' Soprani<ref group=A>4'+2.2/3'</ref>
Riga 161:
== Organo Mascioni ==
 
* '''Costruttore:''' Mascioni (Op.''Opus 1039'')
* '''Anno:''' 1977/-80
* '''Restauri/modifiche:''' no
* '''Registri:''' 6971
* '''Canne:''' 5119
* '''Trasmissione:''' elettrica
Riga 171:
* '''Pedaliera:''' concavo radiale di 32 note (''Do<small>1</small>''-''Sol<small>3</small>'')
* '''Collocazione:'''
** il ''Positivo aperto'' con la relativa sezione del ''Pedale'' si trovano a pavimento nell'abside, a ridosso della parte posteriore dell'altare maggiore;
** il ''Grand'Organo'' e il ''Pedale'' sulla cantoria alla destra del presbiterio, in posizione simmetrica rispetto all'organo Serassi;
** l' ''Espressivo'' sulla cantoria, alle spalle del corpo precedente;
** il ''Solo espressivo'' nel matroneo sopra l'ingresso del transetto, tra la campata centrale e quella più vicina al coro;
** il ''Pedale'' in parte nella cassa del ''Grand'Organo'', in parte accanto a quella dell<nowiki>'</nowiki>''Espressivo''.
 
{| border="0" cellspacing="0" cellpadding="20" style="border-collapse:collapse;"
Line 183 ⟶ 184:
|-
|Principale || 8'
|-
|Flauto a camino || 8'
|-
|Ottava || 4'
|-
|Flauto conico || 4'
|-
|Sesquialtera 2 file || 2.2/3'
|-
|XV || 2'
Line 198 ⟶ 193:
|XXII || 1'
|-
|Ripieno || 4 file || 2/3'
|-
|Flauto a camino || 8'
|-
|Flauto conico || 4'
|-
|Sesquialtera 2 file || 2.2/3' file
|-
|<span style="color:#8b0000;">Tromba</span> || <span style="color:#8b0000;">8'</span>
Line 207 ⟶ 208:
|-
|}
 
{| border="0"
| colspan=2 | '''Pedale ''al Positivo'''''
Riga 229:
|-
|Principale II || 8'
|-
|Flauto || 8'
|-
|Ottava || 4'
|-
|Flauto in VIII || 4'
|-
|Cornetto 3 file || 2.2/3'
|-
|XII || 2.2/3'
Line 244 ⟶ 238:
|XIX || 1.1/3'
|-
|Ripieno || 4 file
|-
|Ripieno || 5 file
|-
|Voce umanaFlauto || 8'
|-
|Flauto in VIII || 84'
|-
|Cornetto 4 file || 4'3 file
|-
|<span style="color:#8b0000;">Trombone</span> || <span style="color:#8b0000;">16'</span>
Line 254 ⟶ 252:
|<span style="color:#8b0000;">Tromba</span> || <span style="color:#8b0000;">8'</span>
|-
|<span style="color:#8b0000;">Tromba piccola</span> || <span style="color:#8b0000;">4'</span>
|-
|FlautoVoce umana || 8'
|-
|}
Riga 261:
| colspan=2 | '''III - ''Espressivo'''''
----
|-
|Bordone || 16'
|-
|Principale || 8'
|-
|BordoneOttava || 84'
|-
|Viola gambaRipieno || 8'5 file
|-
|OttavaBordone || 416'
|-
|Bordone || 168'
|-
|Flauto || 4'
|-
|Flauto in XII || 2.2/3'
|-
|Ripieno 5 file || 2'
|-
|Flauto in XV || 2'
Line 284 ⟶ 282:
|Piccolo || 1'
|-
|VoceViola celesteda 2 filegamba || 8'
|-
|Voce celeste || 2 file
|<span style="color:#8b0000;">Controfagotto</span> || <span style="color:#8b0000;">16'</span>
|-
|<span style="color:#8b0000;">Tromba armonicaControfagotto</span> || <span style="color:#8b0000;">816'</span>
|-
|<span style="color:#8b0000;">Oboe</span> || <span style="color:#8b0000;">8'</span>
|-
|<span style="color:#8b0000;">Tuba mirabilisTromba</span> || <span style="color:#8b0000;">8'</span><ref group=B>fuori cassa espressivaarmonica.</ref>
|-
|<span style="color:#8b0000;">Chiarina</span> || <span style="color:#8b0000;">4'</span>
Riga 301:
|-
|Diapason || 8'
|-
|Flauto || 8'
|-
|Ottava || 4'
|-
|Ripieno || 5 file || 2'
|Cornetto 4 file || 4'
|-
|Flauto inda VIIIconcerto || 48'
|-
|Cornetto 3 file || 2.2/3'4 file
|Ripieno 5 file || 2'
|-
|<span style="color:#8b0000;">TromboneTuba mirabilis</span> || <span style="color:#8b0000;">8'</span><ref group=B>registro fuori cassa espressiva.</ref>
|Concerto viole 5 file || 8'
|-
|<span style="color:#8b0000;">Voci corali</span> || <span style="color:#8b0000;">8'</span>
|-
|Coro viole || 3 file
|<span style="color:#8b0000;">Tuba mirabilis</span> || <span style="color:#8b0000;">8'</span><ref group=B>fuori cassa espressiva.</ref>
|-
|Tremolo
|-
|}
Line 321 ⟶ 323:
| colspan=2 | '''Pedale'''
----
|-
|Acustico || 32'
|-
|Contrabbasso || 16'
Line 326 ⟶ 330:
|Principale || 16'
|-
|SubbassoOttava || 168'
|-
|QuintaPrincipale || 10.2/38'
|-
|BassoXV || 84'
|-
|PrincipaleXXII || 82'
|-
|BordoneRipieno || 8'6 file
|-
|OttavaSubbasso || 416'
|-
|Ripieno 6 fileQuinta || 210.2/3'
|-
|XVBordone || 28'
|-
|<span style="color:#8b0000;">Bombarda</span> || <span style="color:#8b0000;">16'</span>
|-
|<span style="color:#8b0000;">ControfagottoTrombone</span> || <span style="color:#8b0000;">16'</span>
|-
|<span style="color:#8b0000;">Controfagotto</span> || <span style="color:#8b0000;">16'</span>
|-
|<span style="color:#8b0000;">TromboneTromba</span> || <span style="color:#8b0000;">168'</span>
|-
|<span style="color:#8b0000;">Trombone</span> || <span style="color:#8b0000;">8'</span>
|-
|<span style="color:#8b0000;">Fagotto</span> || <span style="color:#8b0000;">8'</span>
|-
|<span style="color:#8b0000;">Clarone</span> || <span style="color:#8b0000;">4'</span>
|-
|<span style="color:#8b0000;">Chiarina</span> || <span style="color:#8b0000;">4'</span>
|-
|}
Line 362 ⟶ 364:
 
== Altri progetti ==
{{interprogetto|w=Organi della cattedrale di Santa Maria Assunta a Pisa|w_etichetta=Organiorgani della cattedrale di Santa Maria Assunta a Pisa|w_preposizione=sulla}}
{{Avanzamento|100%|22 marzo 2021}}
[[Categoria:Disposizioni foniche di organi a canne|Pisa - Cattedrale di Santa Maria Assunta]]