Finlandese/Casi: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 3:
Il finlandese ha 15 casi e sono riassumibili in questa tabella:
 
{| style="border-collapse:collapse; text-align:centerleft;" border=1 cellpadding=4
|-
| bgcolor= #fffaf0| || ''SUFFISSI''suffissi || ''SINGOLARE''singolare || ''PLURALE''plurale
|-
| bgcolor= #fffaf0 color=#990000 | '''NOMINATIVO'''nominativo || - / -t || kauppa || kaupa'''t'''
|-
| bgcolor= #fffaf0| '''GENITIVO'''genitivo || -n /-i, -en || kaupa'''n''' || kauppo'''jen'''
|-
| bgcolor= #fffaf0| '''PARTITIVO'''partitivo || -a / -i, -a || kauppa'''a''' || kauppo'''ja'''
|-
| bgcolor= #fffaf0| '''ACCUSATIVO'''accusativo || -n, - / -t || kaupa'''n''' , kauppa || kaupa'''t'''
|-
| bgcolor= #fffaf0| '''INESSIVO'''inessivo || -ssa / -i, -ssa || kaupa'''ssa''' || kaupo'''issa'''
|-
| bgcolor= #fffaf0| '''ELATIVO'''elativo || -sta / -i, -sta || kapa'''sta''' || kaupo'''ista'''
|-
| bgcolor= #fffaf0| '''ILLATIVO'''illativo || -''v''n / -i, -h''v''n|| kauppaan || kauppo'''ihin'''
|-
| bgcolor= #fffaf0| '''ADESSIVO'''adessivo || -lla / -i, -lla || kaupa'''lla''' || kaupo'''illa'''
|-
| bgcolor= #fffaf0| '''ABLATIVO'''ablativo || -lta / -i, -lta || kaupa'''lta''' || kaup'''ilta'''
|-
| bgcolor= #fffaf0| '''ALLATIVO'''allativo || -lle / -i, -lle || kaupa'''lle''' || kaupo'''ille'''
|-
| bgcolor= #fffaf0| '''ESSIVO'''essivo || -na / -i, -na || kauppa'''na''' || kauppo'''ina'''
|-
| bgcolor= #fffaf0| '''TRASLATIVO'''traslativo || -ksi / -i, -ksi || kaupa'''ksi'''|| kaupo'''iksi'''
|-
| bgcolor= #fffaf0| '''ABESSIVOabessivo '''|| -tta || kaupa'''tta'''|| kaupo'''itta'''
|-
| bgcolor= #fffaf0| '''ISTRUTTIVOistruttivo '''|| - / -i, -n || - || kaupo'''in'''
|-
| bgcolor= #fffaf0| '''ISTRUTTIVOcomitativo '''|| - / -i, -ne- || - || kaupo'''ine-'''
|}
 
[[Categoria:Finlandese|Casi]]
 
{{Avanzamento|2550%|825 febbraionovembre 20092020}}