Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Lombardia/Provincia di Brescia/Brescia/Brescia - Santuario di Santa Maria delle Grazie: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Etichette: Sostituito Modifica da mobile Modifica da web per mobile
Riga 1:
{{Disposizioni foniche di organi a canne}}
 
* '''Costruttore:''' Fratelli Serassi
* '''Anno:''' 1845
* '''Restauri/modifiche:''' Armando Maccarinelli (1958, restauro e ripristino delle caratteristiche originarie)
* '''Registri:''' 60
* '''Canne:'''
* '''Trasmissione:''' meccanica
* '''Consolle:''' a finestra, al centro della parte anteriore della cassa
* '''Tastiere:''' 2 di 68 note con prima ottava scavezza (''Do<small>-1</small>''-''Do<small>6</small>'', Bassi/Soprani ''Si<small>2</small>''-''Do<small>3</small>'')
* '''Pedaliera:''' piana di 27 note (''Do<small>1</small>''-''Re<small>3</small>'')
* '''Collocazione:''' su cantoria in cornu evengelii
 
 
{| border="0" cellspacing="0" cellpadding="20" style="border-collapse:collapse;"
| style="vertical-align:top" |
{| border="0"
| colspan=2 | '''II - Eco espressivo'''
----
|-
|Principale || 8' Bassi
|-
|Principale || 8' Soprani
|-
|Ottava || 4' Bassi
|-
|Ottava || 4' Soprani
|-
|XV e XIX || 2' Bassi
|-
|XV e XIX || 2' Soprani
|-
|Vigesimaseconda || 1'
|-
|''vuoto''
|-
|Flauto in VIII || 4' Soprani
|-
|Flauto a camino || 8' Soprani
|-
|Viola || 4' Bassi
|-
|Arpone || 8' Bassi
|-
|Violoncello || 8' Soprani
|-
|''vuoto''
|-
|''vuoto''
|-
|Voce umana || 8'
|}
| style="vertical-align:top" |
{| border="0"
| colspan=2 | '''I - Grand'Organo ''Concerto'''''
----
|-
|Campanelli
|-
|Corni dolci || 16' Soprani
|-
|Cornetto I (VIII - XII) || 4' Soprani
|-
|Cornetto II (XV - XVII) || 2' Soprani
|-
|Fagotto || 8' Bassi
|-
|Oboe || 8' Soprani
|-
|Clarone || 4' Bassi
|-
|Tromba squillo || 8' Soprani
|-
|Clarino || 16' Bassi
|-
|Tromba || 16' Soprani
|-
|Corno inglese || 16' Soprani
|-
|Violone || 8' Bassi
|-
|Viola || 4' Bassi
|-
|Flauto traversiere || 8' Soprani
|-
|Voce umana || 8'
|-
|Flauto in VIII || 4'
|-
|Flauto in XII || 2.2/3'
|-
|Flagioletto || 1' Bassi
|-
|Ottavino || 2' Soprani
|-
|Bombarde || 12' al pedale
|-
|Tromboni || 8' al pedale
|-
|Terza mano
|-
|}
| style="vertical-align:top" |
{| border="0"
| colspan=2 | '''I - Grand'Organo ''Ripieno'''''
----
|-
|Principale || 16' Bassi
|-
|Principale || 16' Soprani
|-
|Principale I || 8' Bassi
|-
|Principale I || 8' Soprani
|-
|Principale II || 8' Bassi (dal DO2)
|-
|Principale II || 8' Soprani
|-
|Ottava I || 4' Bassi
|-
|Ottava I || 4' Soprani
|-
|Ottava II || 4' (dal Do2)
|-
|Duodecima || 2.2/3'
|-
|Quintadecima || 2'
|-
|Decimanona || 1.1/3'
|-
|Vigesimaseconda || 1'
|-
|Vigesimasesta e nona || 2/3'
|-
|Trigesimaterza e sesta || 1/3'
|-
|Quadragesima e terza || 1/6'
|-
|Contrabbassi II || 16' <small>(al Pedale)</small>
|-
|Contrabbassi e Ottave || 16' + 8' <small>(al Pedale)</small>
|-
|Bassi armonici || 8' <small>(al Pedale)</small>
|-
|Ripieno (7 file) || 2' al pedale
|-
|Voce umana || 8'
|-
|Timballi
|-
|}
 
[[Categoria:Disposizioni foniche di organi a canne|Brescia - Santuario di Santa Maria delle grazie]]