Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Liguria/Provincia di Savona/Alassio/Alassio - Collegiata di Sant'Ambrogio: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Etichette: Modifica da mobile Modifica da web per mobile
 
Aggiornamento disposizione fonica organo del coro
Riga 248:
|}
 
== Organo delladel controfacciatacoro ==
 
[[File:Alassio036.jpg|300px|center]]
Riga 257:
* '''Registri:''' 38
* '''Canne:''' ?
* '''Trasmissione:''' elettricaelettronica
* '''Consolle:''' mobile indipendente
* '''Tastiere:''' 2 di di 61 note (''Do<small>1</small>''-''Do<small>6</small>'')
Riga 286:
|-
|Ripieno acuto || 4 file
|-
|Voce umana || 8'
|-
|Flauto || 8'
|-
|Flauto conico || 4'
|-
|Sesquialtera combinata || 2 file
|-
|Salicionale || 8'
|-
|Voce umanaQuintadena || 8'
|-
|<span style="color:#8b0000;">Tromba</span> || <span style="color:#8b0000;">8'</span>
Line 320 ⟶ 318:
|-
|Decimino || 1.3/5'
|-
|Cornetto combinato || 5 file
|-
|Viola || 8'
Line 327 ⟶ 323:
|Voce celeste || 8'
|-
|<span style="color:#8b0000;">Fagotto</span> || <span style="color:#8b0000;">16'</span>
|Coro viole || 8'
|-
|<span style="color:#8b0000;">Tromba Armonica</span> || <span style="color:#8b0000;">8'</span>
|-
|<span style="color:#8b0000;">Oboe</span> || <span style="color:#8b0000;">8'</span>
|-
|<span style="color:#8b0000;">Clarino</span> || <span style="color:#8b0000;">4'</span>
|-
|Tremolo
Riga 350:
|-
|Ottava dolce || 4'
|-
|Flauto || 4'
|-
|Violoncello || 8'