Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Sicilia/Città metropolitana di Palermo/Palermo/Palermo - Conservatorio Alessandro Scarlatti: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nuova pagina: * '''Costruttore:''' Hendriksen & Reitsma * '''Anno:''' 1970 * '''Restauri/modifiche:''' Originariamente in Columnkerk di Groningen (NL), rimontato da Giuliano Colletti. * '''Regist...
 
Nessun oggetto della modifica
Riga 1:
== Organo Tamburini ==
 
* '''Costruttore:''' Tamburini (opus 398)
* '''Anno:''' 1958
* '''Restauri/modifiche:'''
* '''Registri:''' 51
* '''Canne:''' ?
* '''Trasmissione:''' elettrica
* '''Consolle:''' mobile
* '''Tastiere:''' 3 di 61 note
* '''Pedaliera:''' radiale di 32 note
* '''Collocazione:''' Sala Scarlatti, sfondo del palcoscenico
* '''Annotazioni:''' in disuso, bisognoso di restauri
 
{| border="0" cellspacing="0" cellpadding="20" style="border-collapse:collapse;"
| style="vertical-align:top" |
| style="vertical-align:top" |
{| border="0"
| colspan=2 | '''I - ''Positivo espressivo'''''
----
|-
|Viola dolce || 8'
|-
|Bordone || 8'
|-
|Principalino || 4'
|-
|Flauto camino || 4'
|-
|Nazardo || 2 2/3'
|-
|Ottavino || 2'
|-
|Terza || 1 3/5'
|-
|Piccolo || 1'
|-
|?<ref>placchetta mancante</ref>
|-
|?<ref>placchetta mancante</ref>
|-
|Cromorno || 8'
|-
|Tremolo
|-
|}
| style="vertical-align:top" |
{| border="0"
| colspan=2 | '''II - ''Grande Organo'''''
----
|-
|Principale || 16'
|-
|Principale forte || 8'
|-
|Principale dolce || 8'
|-
|Dulciana || 8'
|-
|Flauto traverso || 8'
|-
|Ottava || 4'
|-
|Flauto || 4'
|-
|Decimaquinta || 2'
|-
|Decimanona || 1 1/3'
|-
|Vigesimaseconda || 1'
|-
|Ripieno || 7 file
|-
|Tromba dolce || 8'
|-
|Fiffaro || 8'
|-
|}
| style="vertical-align:top" |
{| border="0"
| colspan=2 | '''III - ''Espressivo'''''
----
|-
|Bordone || 16'
|-
|Principalino || 8'
|-
|Corno di notte || 8'
|-
|Salicionale || 8'
|-
|Viola di gamba || 8'
|-
|Ottava || 4' ?<ref>placchetta mancante</ref>
|-
|Flauto concerto || 4'
|-
|Flauto XII || 2 2/3'
|-
|Silvestre || 2'
|-
|Pienino || 5 file
|-
|Oboe || 8'
|-
|Tromba armonica || 8'
|-
|Concerto viole || 5 file
|-
|Voce celeste || 8'
|-
|Tremolo
|-
|}
| style="vertical-align:top" |
{| border="0"
| colspan=2 | '''Pedale'''
----
|-
|Acustico || 32' ?<ref>placchetta mancante</ref>
|-
|Contrabbasso || 16'
|-
|Subbasso || 16' ?<ref>placchetta mancante</ref>
|-
|Bordone || 16'
|-
|Basso || 8'
|-
|Bordone || 8'
|-
|Bordoncino || 8'
|-
|Violoncello || 8'
|-
|Ottava || 4'
|-
|Flauto || 4'
|-
|Tromba || 16'
|-
|Tromba || 8'
|-
|Clarone || 4'
|-
|}
|}
 
 
== Organo olandese ==
 
* '''Costruttore:''' Hendriksen & Reitsma
* '''Anno:''' 1970