Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Riga 33:
===Estero===
* Città del Vaticano, Basilica di San Pietro [1]
 
== Schema Fonico completo (mutazioni) ==
 
{|
|Principale || || 64' || Do-3 || ---- || ottava
|-
|Principale || || 32' || Do-2 || ---- || ottava
|-
|Principale || || 16' || Do-1 || ---- || ottava
|-
|''Gran Quinta'' || || 10.2/3' || Sol-1 || ---- || quinta
|-
|Principale || (I) || 8' || Do1 || Do1 ||ottava
|-
|''Quinta'' || (V) || 5.1/3' || Sol1 || Sol8 || quinta
|-
|Ottava || (VIII) || 4' || Do2 || Do13 || ottava
|-
|''Duodecima'' || (XII) || 2.2/3' || Sol2 || Sol20 || quinta
|-
|Decimaquinta || (XV) || 2' || Do3 || Do25 || ottava
|-
|''Decimasettima'' || (XVII) || 1.3/5' || Mi3 || Mi29 || terza
|-
|''Decimanona'' || (XIX) || 1.1/3' || Sol3 || Sol32 || quinta
|-
|Vigesimaseconda || (XXII) || 1' || Do4 || Do37 || ottava
|-
|''Vigesimasesta'' || (XXVI) || 0.2/3' || Sol4 || Sol44 || quinta
|-
|Vigesimanona || (XXIX) || 0.1/2' || Do5 || Do49 || ottava
|-
|''Trigesimaterza'' || (XXXIII) || 0.1/3' || Sol5 || Sol56 || quinta
|-
|Trigesimasesta || (XXXVI) || 0.1/4' || Do6 || Do61 || ottava
|-
|''Quadragesima'' || (XL) || 0.1/6' || Sol6 || quinta
|-
|Quadragesimaterza || (XLIII) ||| 0.1/8' || Do7 || ottava
|-
|}
 
== Sesquialtera ==