Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Basilicata/Provincia di Matera/Ferrandina/Ferrandina - Chiesa di Santa Maria della Croce: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
GiGue97 (discussione | contributi)
Nuova pagina: * '''Costruttore:''' Giorgio Carli * '''Anno:''' 2005 * '''Restauri/modifiche:''' no * '''Registri:''' 32 * '''Canne:''' ? * '''Trasmissione:''' meccanica * '''Consolle:''' a finest...
 
GiGue97 (discussione | contributi)
Nessun oggetto della modifica
Riga 2:
* '''Anno:''' 2005
* '''Restauri/modifiche:''' no
* '''Registri:''' 3224
* '''Canne:''' ?
* '''Trasmissione:''' meccanica
Riga 13:
| style="vertical-align:top" |
{| border="0"
| colspan=2 | '''I - ''HauptwerkPositivo tergale'''''
----
|-
| QuintadenaFlauto alla tedesca || 168'
|-
| Principal Violoncello|| 8'
|-
| HohlflotePrincipale || 84'
|-
| OctaveFlauto in VIII || 4'
|-
| SpitzfloteFlauto in XV || 42'
|-
| QuinteFlauto in V || 1.1/3'
|-
| Octave || 2'
|-
| Tertia || 1.3/5'
|-
| Mixtur || IV-VI
|-
| <span style="color:#8b0000;">Trompete</span> || <span style="color:#8b0000;">8'</span>
|-
|}
| style="vertical-align:top" |
{| border="0"
| colspan=2 | '''II - ''OberwerkGrand'Organo'''''
----
|-
| GedacktPrincipale || 8'
|-
| QuintadenaFiffaroe || 48'
|-
| PrincipalFlauto reale || 48'
|-
| RohrfloteOttava || 4'
|-
| NasatQuintadecima || 32'
|-
| OctaveVicesimaseconda || 21'
|-
| Gemshorn || 2'
|-
| TertiaVigesimasesta - nona || 1.2/3' - 1.1/52'
|-
| SiffloteFlauto in VIII || 1.1/3'da Do2
|-
| Flauto in XII || da Do2
| <span style="color:#8b0000;">Dulzian</span> || <span style="color:#8b0000;">8'</span>
|-
| <span style="color:#8b0000;">TrompeteTromba</span> || <span style="color:#8b0000;">8'</span>
|-
| Cornetto || XV-XVII
|-
|}
| style="vertical-align:top" |
{| border="0"