Biologia per istituti tecnici/Il tabagismo: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Riga 40:
! tempo !! effetti
|-
| '''dopo 8 ore''' || <span style="display:none"><u>Il livello di monossido di carbonio del sangue ritorna nella normalità.</u></span><u>Il livello di monossido di carbonio del sangue ritorna nella normalità.</u>
|-
| '''dopo 24 ore''' || <span style="display:none">L'organismo elimina il monossido di carbonio; i polmoni cominciano ad espellere il muco e il catrame.</span>L'organismo elimina il monossido di carbonio; i polmoni cominciano ad espellere il muco e il catrame.
|-
| '''dopo 2 giorni''' || <span style="display:none"><u>La nicotina viene completamente eliminata dal sangue. Si acuiscono il senso dell'olfatto e del gusto.</u></span><u>La nicotina viene completamente eliminata dal sangue. Si acuiscono il senso dell'olfatto e del gusto.</u>
|-
| '''dopo una settimana''' || <span style="display:none">Aumenta la capacità polmonare.</span>Aumenta la capacità polmonare.
Riga 52:
| '''dai 3 ai 7 mesi''' || <span style="display:none">La capacità respiratoria aumenta con la diminuzione della tosse. Aumenta la capacità dei polmoni durante lo sforzo fisico.</span>La capacità respiratoria aumenta con la diminuzione della tosse. Aumenta la capacità dei polmoni durante lo sforzo fisico.
|-
| '''dopo un anno''' || <span style="display:none"><u>Il rischio di contrarre malattie cardiache è dimezzato.</u></span><u>Il rischio di contrarre malattie cardiache è dimezzato.</u>
|-
| '''dopo 5 anni''' || <span style="display:none">Si dimezza il rischio di ictus ai polmoni, al cervello, ai reni, all'esofago, alla bocca, al pancreas e alla vescica.</span>Si dimezza il rischio di ictus ai polmoni, al cervello, ai reni, all'esofago, alla bocca, al pancreas e alla vescica.
|-
| '''dopo 10 anni''' || <span style="display:none"><u>Il rischio di contrarre un tumore al polmone è sovrapponibile a quello di una persona che non ha mai fumato.</u></span><u>Il rischio di contrarre un tumore al polmone è sovrapponibile a quello di una persona che non ha mai fumato.</u>
|-
| '''dopo 15 anni''' || <span style="display:none"><u>Il rischio di contrarre malattie cardiache è sovrapponibile a quello di una persona che non ha mai fumato.</u></span><u>Il rischio di contrarre malattie cardiache è sovrapponibile a quello di una persona che non ha mai fumato.</u>
|}