Dizionario chimico divulgativo/B: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Riga 59:
 
==Boro==
{{Incipit|Bò-ro|boro|pz}}
{{cassetto
{{Tavola peiodica DCD|B}}
|titolo= Posizione nella {{I|T#Tavola periodica degli elementi|tavola periodica}}
|colore=
|testo= <center>
{{{!}} style="text-align:center;"
{{!}} style="border-bottom:1px solid silver;" width="75"{{!}} {{I|G#Grupp|Gruppi}} →
{{!}} style="border-bottom:1px solid silver;" width="37"{{!}} {{I|M#Metallo alcalino|1}}
{{!}} style="border-bottom:1px solid silver;" width="37"{{!}} {{I|M#Metalli alcalino-terrosi|2}}
{{!}} style="border-bottom:1px solid silver;" width="37"{{!}} [[w:Elementi del gruppo 3|3]]
{{!}} style="border-bottom:1px solid silver; vertical-align: top;" width="20" {{!}} <br>
{{!}} style="border-bottom:1px solid silver;" width="37"{{!}} [[w:Elementi del gruppo 4|4]]
{{!}} style="border-bottom:1px solid silver;" width="37"{{!}} [[w:Elementi del gruppo 5|5]]
{{!}} style="border-bottom:1px solid silver;" width="37"{{!}} [[w:Elementi del gruppo 6|6]]
{{!}} style="border-bottom:1px solid silver;" width="37"{{!}} [[w:Elementi del gruppo 7|7]]
{{!}} style="border-bottom:1px solid silver;" width="37"{{!}} [[w:Elementi del gruppo 8|8]]
{{!}} style="border-bottom:1px solid silver;" width="37"{{!}} [[w:Elementi del gruppo 9|9]]
{{!}} style="border-bottom:1px solid silver;" width="37"{{!}} [[w:Elementi del gruppo 10|10]]
{{!}} style="border-bottom:1px solid silver;" width="37"{{!}} [[w:Elementi del gruppo 11|11]]
{{!}} style="border-bottom:1px solid silver;" width="37"{{!}} [[w:Elementi del gruppo 12|12]]
{{!}} style="border-bottom:1px solid silver;" width="37"{{!}} [[w:Gruppo del boro|13]]
{{!}} style="border-bottom:1px solid silver;" width="37"{{!}} [[w:Gruppo del carbonio|14]]
{{!}} style="border-bottom:1px solid silver;" width="37"{{!}} [[w:Gruppo dell'azoto|15]]
{{!}} style="border-bottom:1px solid silver;" width="37"{{!}} {{I|P#Pnicogeno|16}}
{{!}} style="border-bottom:1px solid silver;" width="37"{{!}} {{I|A#Alogeno|17}}
{{!}} style="border-bottom:1px solid silver;" width="37"{{!}} {{I|G#Gas nobile|18}}
{{!}}- align="center"
{{!}} style="border-bottom:1px solid silver;"{{!}} {{I|P#Periodo|Periodi}} ↓
{{!}} colspan="20" {{!}} <br>
{{!}}- align="center"
{{!}} style="border-bottom:1px solid silver;"{{!}} [[w:Elementi del periodo 1|1]]
{{!}} bgcolor="#a0ffa0" {{!}} 1<br>{{I|I#Idrogeno|H}}
{{!}} colspan="17" {{!}} <br>
{{!}} bgcolor="#c0ffff" {{!}} 2<br>{{I|E#Elio|He}}
{{!}}- align="center"
{{!}} style="border-bottom:1px solid silver;"{{!}} [[w:Elementi del periodo 2|2]]
{{!}} bgcolor="#ff6666" {{!}} 3<br>{{I|L#Litio|Li}}
{{!}} bgcolor="#ffdead" {{!}} 4<br>{{I|B#Berillio|Be}}
{{!}} style="vertical-align: top;" {{!}} <br>
{{!}} colspan="10" {{!}} <br>
{{!}} bgcolor="#cccc99" style="border:2px solid red;" {{!}} 5<br>{{I|B#Boro|B}}
{{!}} bgcolor="#a0ffa0" {{!}} 6<br>{{I|C#Carbonio|C}}
{{!}} bgcolor="#a0ffa0" {{!}} 7<br>{{I|A#Azoto|N}}
{{!}} bgcolor="#a0ffa0" {{!}} 8<br>{{I|O#Ossigeno|O}}
{{!}} bgcolor="#a0ffa0" {{!}} 9<br>{{I|F#Fluoro|F}}
{{!}} bgcolor="#c0ffff" {{!}} 10<br>{{I|N#Neon|Ne}}
{{!}}- align="center"
{{!}} style="border-bottom:1px solid silver;"{{!}} [[w:Elementi del periodo 3|3]]
{{!}} bgcolor="#ff6666" {{!}} 11<br>{{I|S#Sodio|Na}}
{{!}} bgcolor="#ffdead" {{!}} 12<br>{{I|M#Magnesio|Mg}}
{{!}} style="vertical-align: top;" {{!}} <br>
{{!}} colspan="10" {{!}} <br>
{{!}} bgcolor="#cccccc" {{!}} 13<br>{{I|A#Alluminio|Al}}
{{!}} bgcolor="#cccc99" {{!}} 14<br>{{I|S#Silicio|Si}}
{{!}} bgcolor="#a0ffa0" {{!}} 15<br>{{I|F#Fosforo|P}}
{{!}} bgcolor="#a0ffa0" {{!}} 16<br>{{I|Z#Zolfo|S}}
{{!}} bgcolor="#a0ffa0" {{!}} 17<br>{{I|C#Cloro|Cl}}
{{!}} bgcolor="#c0ffff" {{!}} 18<br>{{I|A#Argon|Ar}}
{{!}}- align="center"
{{!}} style="border-bottom:1px solid silver;"{{!}} [[w:Elementi del periodo 4|4]]
{{!}} bgcolor="#ff6666" {{!}} 19<br>{{I|P#Potassio|K}}
{{!}} bgcolor="#ffdead" {{!}} 20<br>{{I|C#Calcio|Ca}}
{{!}} bgcolor="#ffc0c0" {{!}} 21<br>{{I|S#Scandio|Sc}}
{{!}} style="vertical-align: top;" {{!}} <br>
{{!}} bgcolor="#ffc0c0" {{!}} 22<br>{{I|T#Titanio|Ti}}
{{!}} bgcolor="#ffc0c0" {{!}} 23<br>{{I|V#Vanadio|V}}
{{!}} bgcolor="#ffc0c0" {{!}} 24<br>{{I|C#Cromo|Cr}}
{{!}} bgcolor="#ffc0c0" {{!}} 25<br>{{I|M#Manganese|Mn}}
{{!}} bgcolor="#ffc0c0" {{!}} 26<br>{{I|F#Ferro|Fe}}
{{!}} bgcolor="#ffc0c0" {{!}} 27<br>{{I|C#Cobalto|Co}}
{{!}} bgcolor="#ffc0c0" {{!}} 28<br>{{I|N#Nichel|Ni}}
{{!}} bgcolor="#ffc0c0" {{!}} 29<br>{{I|R#Rame|Cu}}
{{!}} bgcolor="#ffc0c0" {{!}} 30<br>{{I|Z#Zinco|Zn}}
{{!}} bgcolor="#cccccc" {{!}} 31<br>{{I|G#Gallio|Ga}}
{{!}} bgcolor="#cccc99" {{!}} 32<br>{{I|G#Germanio|Ge}}
{{!}} bgcolor="#cccc99" {{!}} 33<br>{{I|A#Arsenico|As}}
{{!}} bgcolor="#a0ffa0" {{!}} 34<br>{{I|S#Selenio|Se}}
{{!}} bgcolor="#a0ffa0" {{!}} 35<br>{{I|B#Bromo|Br}}
{{!}} bgcolor="#c0ffff" {{!}} 36<br>{{I|K#Kripton|Kr}}
{{!}}- align="center"
{{!}} style="border-bottom:1px solid silver;"{{!}} [[w:Elementi del periodo 5|5]]
{{!}} bgcolor="#ff6666" {{!}} 37<br>{{I|R#Rubidio|Rb}}
{{!}} bgcolor="#ffdead" {{!}} 38<br>{{I|S#Stronzio|Sr}}
{{!}} bgcolor="#ffc0c0" {{!}} 39<br>{{I|I#Ittrio|Y}}
{{!}} style="vertical-align: top;" {{!}} <br>
{{!}} bgcolor="#ffc0c0" {{!}} 40<br>{{I|Z#Zirconio|Zr}}
{{!}} bgcolor="#ffc0c0" {{!}} 41<br>{{I|N#Niobio|Nb}}
{{!}} bgcolor="#ffc0c0" {{!}} 42<br>{{I|M#Molibdeno|Mo}}
{{!}} bgcolor="#ffc0c0" {{!}} 43<br>{{I|T#Tecnezio|Tc}}
{{!}} bgcolor="#ffc0c0" {{!}} 44<br>{{I|R#Rutenio|Ru}}
{{!}} bgcolor="#ffc0c0" {{!}} 45<br>{{I|R#Rodio|Rh}}
{{!}} bgcolor="#ffc0c0" {{!}} 46<br>{{I|P#Palladio|Pd}}
{{!}} bgcolor="#ffc0c0" {{!}} 47<br>{{I|A#Argento|Ag}}
{{!}} bgcolor="#ffc0c0" {{!}} 48<br>{{I|C#Cadmio|Cd}}
{{!}} bgcolor="#cccccc" {{!}} 49<br>{{I|I#Indio|In}}
{{!}} bgcolor="#cccccc" {{!}} 50<br>{{I|S#Stagno|Sn}}
{{!}} bgcolor="#cccc99" {{!}} 51<br>{{I|A#Antimonio|Sb}}
{{!}} bgcolor="#cccc99" {{!}} 52<br>{{I|T#Tellurio|Te}}
{{!}} bgcolor="#a0ffa0" {{!}} 53<br>{{I|I#Iodio|I}}
{{!}} bgcolor="#c0ffff" {{!}} 54<br>{{I|X#Xeno|Xe}}
{{!}}- align="center"
{{!}} style="border-bottom:1px solid silver;"{{!}} [[w:Elementi del periodo 6|6]]
{{!}} bgcolor="#ff6666" {{!}} 55<br>{{I|C#Cesio|Cs}}
{{!}} bgcolor="#ffdead" {{!}} 56<br>{{I|B#Bario|Ba}}
{{!}} bgcolor="#ffbfff" {{!}} 57<br>{{I|L#Lantanio|La}}
{{!}} style="vertical-align: top; background-color: rgb(255, 191, 255);" {{!}} <span style="font-size:1em">*<br></span>
{{!}} style="background-color: rgb(255, 192, 192);" {{!}} 72<br>{{I|A#Afnio|Hf}}
{{!}} bgcolor="#ffc0c0" {{!}} 73<br>{{I|T#Tantalio|Ta}}
{{!}} bgcolor="#ffc0c0" {{!}} 74<br>{{I|T#Tungsteno|W}}
{{!}} bgcolor="#ffc0c0" {{!}} 75<br>{{I|R#Renio|Re}}
{{!}} bgcolor="#ffc0c0" {{!}} 76<br>{{I|O#Osmio|Os}}
{{!}} bgcolor="#ffc0c0" {{!}} 77<br>{{I|I#Iridio|Ir}}
{{!}} bgcolor="#ffc0c0" {{!}} 78<br>{{I|P#Platino|Pt}}
{{!}} bgcolor="#ffc0c0" {{!}} 79<br>{{I|O#Oro|Au}}
{{!}} bgcolor="#ffc0c0" {{!}} 80<br>{{I|M#Mercurio|Hg}}
{{!}} bgcolor="#cccccc" {{!}} 81<br>{{I|T#Tallio|Tl}}
{{!}} bgcolor="#cccccc" {{!}} 82<br>{{I|P#Piombo|Pb}}
{{!}} bgcolor="#cccccc" {{!}} 83<br>{{I|B#Bismuto|Bi}}
{{!}} bgcolor="#cccc99" {{!}} 84<br>{{I|P#Polonio|Po}}
{{!}} bgcolor="#cccc99" {{!}} 85<br>{{I|A#Astato|At}}
{{!}} bgcolor="#c0ffff" {{!}} 86<br>{{I|R#Radon|Rn}}
{{!}}- align="center"
{{!}} style="border-bottom:1px solid silver;"{{!}} [[w:Elementi del periodo 7|7]]
{{!}} bgcolor="#ff6666" {{!}} 87<br>&nbsp;{{I|F#Francio|Fr}}&nbsp;
{{!}} bgcolor="#ffdead" {{!}} 88<br>{{I|R#Radio (elemento chimico)|Ra}}
{{!}} bgcolor="#ff99cc" {{!}} 89<br>{{I|A#Attinio|Ac}}
{{!}} style="vertical-align: top; background-color: rgb(255, 153, 204);" {{!}} <span style="font-size:1em">**<br></span>
{{!}} style="background-color: rgb(255, 192, 192);" {{!}} 104<br>{{I|R#Rutherfordio|Rf}}
{{!}} bgcolor="#ffc0c0" {{!}} 105<br>{{I|D#Dubnio|Db}}
{{!}} bgcolor="#ffc0c0" {{!}} 106<br>{{I|S#Seaborgio|Sg}}
{{!}} bgcolor="#ffc0c0" {{!}} 107<br>{{I|B#Bohrio|Bh}}
{{!}} bgcolor="#ffc0c0" {{!}} 108<br>{{I|H#Hassio|Hs}}
{{!}} bgcolor="#ffc0c0" {{!}} 109<br>{{I|M#Meitnerio|Mt}}
{{!}} bgcolor="#ffc0c0" {{!}} 110<br>{{I|D#Darmstadtio|Ds}}
{{!}} bgcolor="#ffc0c0" {{!}} 111<br>{{I|R#Roentgenio|Rg}}
{{!}} bgcolor="#ffc0c0" {{!}} 112<br>{{I|C#Copernicio|Cn}}
{{!}} bgcolor="#cccccc" {{!}} 113<br>{{I|U#Ununtrio|Uut}}
{{!}} bgcolor="#cccccc" {{!}} 114<br>{{I|F#Flerovio|Fl}}
{{!}} bgcolor="#cccccc" {{!}} 115<br>{{I|U#Ununpentio|Uup}}
{{!}} bgcolor="#cccccc" {{!}} 116<br>{{I|L#Livermorio|Lv}}
{{!}} bgcolor="#cccc99" {{!}} 117<br>{{I|U#Ununseptio|Uus}}
{{!}} bgcolor="#c0ffff" {{!}} 118<br>{{I|U#Ununoctio|Uuo}}
{{!}}- align="right"
{{!}} colspan="21" {{!}} <br>
{{!}}- align="center"
{{!}} colspan="5" align="right" {{!}} *
{{!}} bgcolor="#ffbfff" {{!}} 58<br>{{I|C#Cerio|Ce}}
{{!}} bgcolor="#ffbfff" {{!}} 59<br>{{I|P#Praseodimio|Pr}}
{{!}} bgcolor="#ffbfff" {{!}} 60<br>{{I|N#Neodimio|Nd}}
{{!}} bgcolor="#ffbfff" {{!}} 61<br>{{I|P#Promezio|Pm}}
{{!}} bgcolor="#ffbfff" {{!}} 62<br>{{I|S#Samario|Sm}}
{{!}} bgcolor="#ffbfff" {{!}} 63<br>{{I|E#Europio|Eu}}
{{!}} bgcolor="#ffbfff" {{!}} 64<br>{{I|G#Gadolinio|Gd}}
{{!}} bgcolor="#ffbfff" {{!}} 65<br>{{I|T#Terbio|Tb}}
{{!}} bgcolor="#ffbfff" {{!}} 66<br>{{I|D#Disprosio|Dy}}
{{!}} bgcolor="#ffbfff" {{!}} 67<br>{{I|O#Olmio|Ho}}
{{!}} bgcolor="#ffbfff" {{!}} 68<br>{{I|E#Erbio|Er}}
{{!}} bgcolor="#ffbfff" {{!}} 69<br>{{I|T#Tulio|Tm}}
{{!}} bgcolor="#ffbfff" {{!}} 70<br>{{I|I#Itterbio|Yb}}
{{!}} bgcolor="#ffbfff" {{!}} 71<br>{{I|L#Lutezio|Lu}}
{{!}}- align="center"
{{!}} colspan="5" align="right" {{!}} **
{{!}} bgcolor="#ff99cc" {{!}} 90<br>{{I|T#Torio|Th}}
{{!}} bgcolor="#ff99cc" {{!}} 91<br>{{I|P#Protoattinio|Pa}}
{{!}} bgcolor="#ff99cc" {{!}} 92<br>{{I|U#Uranio|U}}
{{!}} bgcolor="#ff99cc" {{!}} 93<br>{{I|N#Nettunio|Np}}
{{!}} bgcolor="#ff99cc" {{!}} 94<br>{{I|P#Plutonio|Pu}}
{{!}} bgcolor="#ff99cc" {{!}} 95<br>{{I|A#Americio|Am}}
{{!}} bgcolor="#ff99cc" {{!}} 96<br>{{I|C#Curio|Cm}}
{{!}} bgcolor="#ff99cc" {{!}} 97<br>{{I|B#Berkelio|Bk}}
{{!}} bgcolor="#ff99cc" {{!}} 98<br>{{I|C#Californio|Cf}}
{{!}} bgcolor="#ff99cc" {{!}} 99<br>{{I|E#Einsteinio|Es}}
{{!}} bgcolor="#ff99cc" {{!}} 100<br>{{I|F#Fermio|Fm}}
{{!}} bgcolor="#ff99cc" {{!}} 101<br>{{I|M#Mendelevio|Md}}
{{!}} bgcolor="#ff99cc" {{!}} 102<br>{{I|N#Nobelio|No}}
{{!}} bgcolor="#ff99cc" {{!}} 103<br>{{I|L#Laurenzio|Lr}}
{{!}}}
{{{!}} align="center"
{{!}} bgcolor="#ff6666" width="20" height="20" {{!}}
{{!}} {{I|M#Metallo alcalino|Metalli alcalini}}
{{!}}
{{!}} bgcolor="#ffdead" width="20" height="20" {{!}}
{{!}} {{I|M#Metallo alcalino-terroso|Metalli alcalino-terrosi}}
{{!}}
{{!}} bgcolor="#ffc0c0" width="20" height="20" {{!}}
{{!}} {{I|M#Metallo di transizione|Metalli di transizione}}
{{!}}
{{!}} bgcolor="#ffbfff" width="20" height="20" {{!}}
{{!}} {{I|L#Lantanoide|Lantanoidi}}
{{!}}}
{{{!}}
{{!}} bgcolor="#ff99cc" width="20" height="20" {{!}}
{{!}} {{I|A#Attinoide|Attinoidi}}
{{!}}
{{!}} bgcolor="#cccccc" width="20" height="20" {{!}}
{{!}} Metalli del blocco p
{{!}}
{{!}} bgcolor="#cccc99" width="20" height="20" {{!}}
{{!}} {{I|M#Metalloide|Metalloidi}}
{{!}}
{{!}} bgcolor="#a0ffa0" width="20" height="20" {{!}}
{{!}} {{I|N#Non metallo|Non metalli}}
{{!}}
{{!}} bgcolor="#c0ffff" width="20" height="20" {{!}}
{{!}} {{I|G#Gas nobile|Gas nobili}}
{{!}}
{{!}}}
</center>
|}}
 
==Bromato==