Biologia per istituti tecnici/Il tabagismo: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Riga 32:
File:Squamous cell carcinoma involving a subsegmental bronchus.jpg|Sezione di polmone colpito da carcinoma a cellule squamose (area solida biancastra).
</gallery>
Il corpo umano impiega complessivamente 15 anni per eliminare dall'organismo gli effetti del fumo, eliminando tutte le sostanze assunte fumando abitualmente. Partendo dal momento in cui si smette di fumare l'ultima sigaretta (tratto da wikipedia):<ref>Mayo Mirelle, Rio Monica, ''Domani smetto... così'', in ''[[Quark (rivista)|Quark Magazine'', n. 19 (settembre 2002), anno II, pagg. 128-131.</ref>
{| class="wikitable sortable"
! tempo !! effetti
|-
| '''dopo 8 ore''' || <span style="display:none">Il livello di monossido di carbonio del sangue ritorna nella normalità.</span>Il livello di monossido di carbonio del sangue ritorna nella normalità.
|-
| '''dopo 24 ore''' || <span style="display:none">L'organismo elimina il monossido di carbonio; i polmoni cominciano ad espellere il muco e il catrame.</span>L'organismo elimina il monossido di carbonio; i polmoni cominciano ad espellere il muco e il catrame.
|-
| '''dopo 2 giorni''' || <span style="display:none">La nicotina viene completamente eliminata dal sangue. Si acuiscono il senso dell'olfatto e del gusto.</span>La nicotina viene completamente eliminata dal sangue. Si acuiscono il senso dell'olfatto e del gusto.
|-
| '''dopo una settimana''' || <span style="display:none">Aumenta la capacità polmonare.</span>Aumenta la capacità polmonare.
|-
| '''dopo due settimane''' || <span style="display:none">Il colorito della pelle e dei capelli ritorna naturale.</span>Il colorito della pelle e dei capelli ritorna naturale.
|-
| '''dai 3 ai 7 mesi''' || <span style="display:none">La capacità respiratoria aumenta con la diminuzione della tosse. Aumenta la capacità dei polmoni durante lo sforzo fisico.</span>La capacità respiratoria aumenta con la diminuzione della tosse. Aumenta la capacità dei polmoni durante lo sforzo fisico.
|-
| '''dopo un anno''' || <span style="display:none">Il rischio di contrarre malattie cardiache è dimezzato.</span>Il rischio di contrarre malattie cardiache è dimezzato.
|-
| '''dopo 5 anni''' || <span style="display:none">Si dimezza il rischio di ictus ai polmoni, al cervello, ai reni, all'esofago, alla bocca, al pancreas e alla vescica.</span>Si dimezza il rischio di ictus ai polmoni, al cervello, ai reni, all'esofago, alla bocca, al pancreas e alla vescica.
|-
| '''dopo 10 anni''' || <span style="display:none">Il rischio di contrarre un tumore al polmone è sovrapponibile a quello di una persona che non ha mai fumato.</span>Il rischio di contrarre un tumore al polmone è sovrapponibile a quello di una persona che non ha mai fumato.
|-
| '''dopo 15 anni''' || <span style="display:none">Il rischio di contrarre malattie cardiache è sovrapponibile a quello di una persona che non ha mai fumato.</span>Il rischio di contrarre malattie cardiache è sovrapponibile a quello di una persona che non ha mai fumato.
|}
 
== EFFETTI DEL FUMO IN GRAVIDANZA: ==