Laboratorio di chimica in casa/Perossido di idrogeno: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Riga 69:
!colspan="3"|'''Densità delle soluzione acquose'''    
|-
! [[DCD/P#Percentuale volumetrica|% v/v]] !! [[DCD/D#Densità|ρ]] (g/cm<sup>3</sup>) !! [[DCD/T#Temperatura|T]] (°C)
|-
| 3% || 1.0095 || 15 °C
|-
| 27% || 1.10 || 20 °C
|-
| 35% || 1.13 || 20 °C
|-
| 50% || 1.20 || 20 °C
|-
| 70% || 1.29 || 20 °C
|-
| 75% || 1.33 || 20 °C
|-
| 96% || 1.42 || 20 °C
|-
| 98% || 1.43 || 20 °C
|-
| 100% || 1.450 || 20 °C
|}