Propulsione aerea/Capitolo I°: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Riga 409:
{| class="wikitable"
|-
! H (metri)!! p (<math>\frac{Kg}{m^2}</math>) !! <math>\frac{p}{p_0}</math>!! Testo del<math>\ titolo\rho \frac{Kg sec^2}{m^4})</math> !! Testo del<math>\ titolo\frac{\rho}{\rho_0}</math> !! TestoT del titolo(K) !! Testo del titolo<math>\frac{T}{T_0}</math>
|-
| Testo della cella0 || Testo della cella10332 || Testo della cella1,000 || Testo della cella0,125 || Testo1,000 della cella ||288,0 Testo della cella || Testo della cella1,000
|-
| Testo della cella1000 || Testo della cella9120 || Testo0,887 della cella || Testo0,113 della cella || Testo0,907 della cella || Testo281,5 della cella || Testo della0,977 cella
|-
| Testo2000 della cella || Testo della cella8080 || Testo0,785 della cella || Testo0.103 della cella || Testo della cella0.821 || Testo275,0 della cella || Testo della cella0.955
|-
| Testo della cella3000 || Testo7100 della cella || Testo0,692 della cella || Testo0,693 della cella || Testo0,742 della cella || Testo268,5 della cella || Testo della0,932 cella
|-
| Testo della cella4000 ||6250 Testo della cella || Testo della cella0,608 || Testo della cella0,084 || Testo della cella0,670 || Testo262,0 della cella || Testo della0,909 cella
|-
| Testo della cella5000 || Testo5500 della cella || Testo0,533 della cella || Testo della cella0,075 || Testo della cella0,600 || Testo della255,5 cella || Testo della cella0,887
|-
| Testo della cella6000 || Testo4800 della cella || Testo della0,466 cella || Testo0,067 della cella || Testo0,538 della cella || Testo249,0 della cella || Testo della cella0,864
|-
| Testo8000 della cella || Testo della cella3610 || Testo della cella0,351 || Testo0,054 della cella || Testo della cella0,429 || Testo della cella236,0 || Testo della cella0,819
|-
| Testo10000 della cella || Testo2675 della cella || Testo0,260 della cella || Testo della cella0,042 || Testo0,337 della cella || Testo della cella223,0 || Testo della0,774 cella
|-
| Testo15000 della cella || Testo1220 della cella || Testo0,119 della cella || Testo0,02 della cella || Testo0,158 della cella || Testo218,0 della cella || Testo della cella0,756
|-
| Testo20000 della cella ||556 Testo della cella || Testo0,054 della cella || Testo0,009 della cella || Testo della cella0,072 || Testo218,0 della cella || Testo della cella0,756
|-
| Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella || Testo della cella
|}