Chitarra/Come costruire una chitarra: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nuova pagina: {{chitarra}} Categoria:Chitarra {{avanzamento|0%}} == Manico == Distanza tra un tasto e l'altro su una scala di 25,50 pollici {| class="wikitable" |- ! TASTO !! CAPOTASTO in " ...
 
modifica sostanziale tabella
Riga 9:
! TASTO !! CAPOTASTO in " !! CAPOTASTO in mm
|-
| 1 || Testo della cella1.431 || Testo della36.353 cella
|-
| 2 || Testo2.782 della cella || Testo della70.665 cella
|-
| 3 || Testo4.057 della cella || Testo della103.052 cella
|-
| 4 || Testo5.261 della cella || Testo della cella133.621
|-
| 5 || Testo6.397 della cella || Testo della cella162.474
|-
| 6 || Testo della cella7.469 || Testo della189.708 cella
|-
| 7|| Testo8.481 della cella || Testo della cella215.414
|-
| 8 || Testo9.436 della cella || Testo della cella239.676
|-
| 9 || Testo della cella10.338 || Testo della262.577 cella
|-
| 10 || Testo della cella11.189 || Testo della284.193 cella
|-
| 11 || Testo11.992 della cella || Testo della cella304.595
|-
| 12 || Testo12.750 della cella || Testo della cella323.852
|-
| 13 || Testo della cella13.466 || Testo della342.028 cella
|-
| 14 || Testo14.141 della cella || Testo della359.185 cella
|-
| 15 || Testo14.779 della cella || Testo della375.378 cella
|-
| 16 || Testo15.380 della cella || Testo della cella390.662
|-
| 17|| Testo della cella15.948 || Testo della cella405.089
|-
| 18 || Testo16.484 della cella || Testo della418.706 cella
|-
| 19 || Testo16.990 della cella || Testo della431.558 cella
|-
| 20 || Testo17.468 della cella || Testo della cella443.689
|-
| 21 || Testo17.919 della cella || Testo della455.140 cella
|-
| 22 || Testo18.344 della cella || Testo della465.947 cella
|-
| 23 || Testo18.746 della cella || Testo della476.148 cella
|-
| 24|| Testo19.125 della cella || Testo della cella485.777
|}
 
1 1.431 36.353
2 2.782 70.665
3 4.057 103.052
4 5.261
133.621
5 6.397 162.474
6 7.469 189.708
7 8.481 215.414
8 9.436 239.676
9 10.338 262.577
10 11.189 284.193
11 11.992 304.595
12 12.750 323.852
13 13.466 342.028
14 14.141 359.185
15 14.779 375.378
16 15.380 390.662
17 15.948 405.089
18 16.484 418.706
19 16.990 431.558
20 17.468 443.689
21 17.919 455.140
22 18.344 465.947
23 18.746 476.148
24 19.125 485.777