Travian/Magazzino: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Pietrodn (discussione | contributi)
schema + precisazioni
Pietrodn (discussione | contributi)
cambio avanzamento a 100%,+tabella
Riga 11:
}}
 
Il '''magazzino''' è un edificio adibito ad incamerare le risorse diverse dal grano: legno, argilla e ferro. Per immagazzinare il grano è necessario costruire il [[Travian/Granaio|granaio]].
 
I livelli di espansione del magazzino sono 20 ed esso raggiunge la massima capienza di 80.000 unita per risorsa, vale a dire che un magazzino a livello 20 potrà contenere 80.000 unita di legno, 80.000 unità di argilla e 80.000 unità di ferro.
 
Le risorse potranno essere importate con lo scambio delle merci tramite il [[Travian/Mercato|mercato]] oppure dall'estrazione delle risorse interne al villaggio.
 
L'innalzamento del livello del magazzino ha un costo che varia, aumentando, al salire del livello. In un villaggio si possono costruire più magazzini se si ha un magazzino al livello 20 e si dispone dello spazio libero.
 
== Evoluzione della struttura ==
{| class="prettytable"
!Livello!!Legno!!Argilla!!Ferro!!Grano!!Consumo di grano!!Punti cultura!!Capacità
|-
|1||130||160||90||40||1||1||1 200
|-
|2||165||205||115||50||1||1||1 700
|-
|3||215||260||145||65||1||2||2 300
|-
|4||275||335||190||85||1||2||3 100
|-
|5||350||430||240||105||1||2||4 000
|-
|6||445||550||310||135||1||3||5 000
|-
|7||570||705||395||175||1||4||6 300
|-
|8||730||900||505||225||1||4||7 800
|-
|9||935||1 155||650||290||1||5||9 600
|-
|10||1 200||1 475||830||370||1||6||11 800
|-
|11||1 535||1 890||1 065||470||2||7||14 400
|-
|12||1 965||2 420||1 360||605||2||9||17 600
|-
|13||2 515||3 095||1 740||775||2||11||21 400
|-
|14||3 220||3 960||2 230||990||2||13||25 900
|-
|15||4 120||5 070||2 850||1 270||2||15||31 300
|-
|16||5 275||6 490||3 650||1 625||2||18||37 900
|-
|17||6 750||8 310||4 675||2 075||2||22||45 700
|-
|18||8 640||10 635||5 980||2 660||2||27||55 100
|-
|19||11 060||13 610||7 655||3 405||2||32||66 400
|-
|20||14 155||17 420||9 800||4 355||2||38||80 000
|-
|Somma||64 250||79 075||44 475||19 770||30||
|}
 
== Edifici correlati ==
*[[Travian/Granaio|Granaio]]
*[[Travian/Grande magazzino|Grande magazzino]]
 
[[Categoria:Travian|Magazzino]]
{{Avanzamento|100%|3 giugno 2008}}