Template:Statistiche manutenzioni/Tabella: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
G4 (discussione | contributi)
Ramac (discussione | contributi)
prova
Riga 42:
|
{| width="100%"
{{#if:{{{250%|}}}|<tr><th align=left valign=top>[[:Categoria:250%|250%]]</th><td nowrap>{{{250%}}}</td><td>{{#expr: {{{250%}}}/{{NUMBEROFARTICLES:R}}*100 round 2}}%</td><td>{{#expr: {{{250%}}}/({{{0%}}} + {{{25%}}} + {{{50%}}} + {{{75%}}} + {{{100%}}})*100 round 2}}%</td></tr>|}}
|-
|
{{#if:{{{50%|}}}|<tr><th align=left valign=top>[[:Categoria:50%|50%]]</th><td nowrap>{{{50%}}}</td><td>{{#expr: {{{50%}}}/{{NUMBEROFARTICLES:R}}*100 round 2}}%</td><td>{{#expr: {{{50%}}}/({{{25%}}} + {{{50%}}} + {{{75%}}} + {{{100%}}})*100 round 2}}%</td></tr>|}}
{| width="100%"
{{#if:{{{5025%|}}}|<tr><th align=left valign=top>[[:Categoria:5025%|5025%]]</th><td nowrap>{{{5025%}}}</td><td>{{#expr: {{{5025%}}}/{{NUMBEROFARTICLES:R}}*100 round 2}}%</td><td>{{#expr: {{{5025%}}}/({{{0%}}} + {{{25%}}} + {{{50%}}} + {{{75%}}} + {{{100%}}})*100 round 2}}%</td></tr>|}}
|-
{{#if:{{{7550%|}}}|<tr><th align=left valign=top>[[:Categoria:7550%|7550%]]</th><td nowrap>{{{7550%}}}</td><td>{{#expr: {{{7550%}}}/{{NUMBEROFARTICLES:R}}*100 round 2}}%</td><td>{{#expr: {{{7550%}}}/({{{0%}}} + {{{25%}}} + {{{50%}}} + {{{75%}}} + {{{100%}}})*100 round 2}}%</td></tr>|}}
|-
{{#if:{{{10075%|}}}|<tr><th align=left valign=top>[[:Categoria:10075%|10075%]]</th><td nowrap>{{{10075%}}}</td><td>{{#expr: {{{10075%}}}/{{NUMBEROFARTICLES:R}}*100 round 2}}%</td><td>{{#expr: {{{10075%}}}/({{{0%}}} + {{{25%}}} + {{{50%}}} + {{{75%}}} + {{{100%}}})*100 round 2}}%</td></tr>|}}
|-
{{#if:{{{100%|}}}|<tr><th align=left valign=top>[[:Categoria:100%|100%]]</th><td nowrap>{{{100%}}}</td><td>{{#expr: {{{100%}}}/{{NUMBEROFARTICLES:R}}*100 round 2}}%</td><td>{{#expr: {{{100%}}}/({{{0%}}} + {{{25%}}} + {{{50%}}} + {{{75%}}} + {{{100%}}})*100 round 2}}%</td></tr>|}}
|-
| '''Totale'''
| {{#expr: {{{0%|0}}} + {{{25%|0}}} + {{{50%|0}}} + {{{75%|0}}} + {{{100%|0}}} }}
| {{#expr: ({{{0%|0}}} + {{{25%|0}}} + {{{50%|0}}} + {{{75%|0}}} + {{{100%|0}}})/{{NUMBEROFARTICLES:R}}*100 round 2 }}%
| 100%
|}